Astorgar
Rua Curitiba, Lourdes, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Astorgar
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 32
Ano de construção: 1993
Torres ou blocos: 1
Andares: 16
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Piscina infantil, Salão de festas, Churrasqueira, Quadra poliesportiva, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
32 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 1.164.023,71
Valor médio por m²: R$ 5.322,13
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 501 | 215,07 m² | 13/08/2025 | R$ 1.800.000,00 |
| APT 201 | 215,07 m² | 16/06/2025 | R$ 1.500.000,00 |
| APT 202 | 215,07 m² | 24/02/2025 | R$ 1.354.941,00 |
| APT 1102 | 215,07 m² | 17/04/2024 | R$ 1.720.000,00 |
| APT 302 | 215,07 m² | 20/02/2024 | R$ 1.690.000,00 |
| APT 1502 | 215,07 m² | 24/01/2024 | R$ 1.500.000,00 |
| APT 801 | 215,07 m² | 26/05/2023 | R$ 1.083.952,80 |
| APT 501 | 215,07 m² | 13/12/2022 | R$ 1.500.000,00 |
| APT 302 | 215,07 m² | 02/09/2022 | R$ 1.490.000,00 |
| APT 1302 | 215,07 m² | 25/08/2022 | R$ 1.750.000,00 |
| APT 1401 | 215,07 m² | 10/11/2021 | R$ 1.900.000,00 |
| APT 1602 | 295,76 m² | 09/07/2021 | R$ 1.800.000,00 |
| APT 1601 | 295,76 m² | 31/03/2021 | R$ 1.600.000,00 |
| APT 1601 | 147,88 m² | 04/02/2021 | R$ 675.752,45 |
| APT 601 | 215,07 m² | 20/10/2020 | R$ 1.800.000,00 |
| APT 401 | 215,07 m² | 15/09/2020 | R$ 1.150.000,00 |
| APT 1501 | 215,07 m² | 17/09/2019 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 1001 | 215,07 m² | 21/05/2018 | R$ 1.083.952,80 |
| APT 601 | 215,07 m² | 30/12/2015 | R$ 1.040.000,00 |
| APT 501 | 215,07 m² | 21/12/2015 | R$ 982.783,87 |
| APT 1401 | 215,07 m² | 09/08/2013 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 401 | 215,07 m² | 20/07/2012 | R$ 831.030,48 |
| APT 401 | 215,07 m² | 01/03/2012 | R$ 831.030,48 |
| APT 501 | 215,07 m² | 14/02/2012 | R$ 831.030,48 |
| APT 1201 | 215,07 m² | 21/09/2011 | R$ 840.000,00 |
| APT 1201 | 215,07 m² | 04/07/2011 | R$ 686.503,44 |
| APT 902 | 215,07 m² | 04/02/2011 | R$ 686.503,44 |
| APT 1001 | 215,07 m² | 07/10/2010 | R$ 733.430,00 |
| APT 1101 | 215,07 m² | 16/12/2009 | R$ 670.000,00 |
| APT 1501 | 215,07 m² | 27/11/2009 | R$ 467.847,61 |
| APT 1302 | 215,07 m² | 19/11/2009 | R$ 580.000,00 |
| APT 1201 | 215,07 m² | 13/11/2008 | R$ 420.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
