Ville Sion
Rua da Groenlândia, Sion, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Ville Sion
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 60
Ano de construção: 2008
Andares: 15
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Salão de jogos, Playground, Quadra poliesportiva.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
143 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 472.797,71
Valor médio por m²: R$ 3.068,69
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Não identificada | 8,95 m² | 11/05/2026 | R$ 32.894,20 |
| APT 702 | 177,17 m² | 19/03/2026 | R$ 1.100.000,00 |
| APT 401 | 177,17 m² | 12/02/2026 | R$ 924.318,35 |
| APT 802 | 177,17 m² | 09/05/2025 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 404 | 179,82 m² | 14/03/2025 | R$ 950.000,00 |
| APT 302 | 177,17 m² | 03/07/2024 | R$ 850.000,00 |
| APT 204 | 179,82 m² | 31/05/2024 | R$ 860.000,00 |
| APT 1502 | 261,27 m² | 06/03/2024 | R$ 1.800.000,00 |
| APT 401 | 177,17 m² | 22/11/2023 | R$ 760.000,00 |
| APT 1503 | 269,71 m² | 29/07/2022 | R$ 1.900.000,00 |
| APT 703 | 179,82 m² | 22/06/2022 | R$ 712.628,42 |
| Não identificada | 8,95 m² | 22/06/2022 | R$ 32.894,21 |
| APT 803 | 179,82 m² | 15/12/2021 | R$ 920.000,00 |
| APT 1103 | 179,82 m² | 08/10/2021 | R$ 945.000,00 |
| APT 303 | 179,82 m² | 30/08/2021 | R$ 773.316,14 |
| APT 1102 | 177,17 m² | 30/07/2021 | R$ 935.000,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 29/07/2021 | R$ 50.000,00 |
| APT 801 | 177,17 m² | 23/07/2021 | R$ 880.000,00 |
| APT 104 | 179,82 m² | 15/06/2021 | R$ 850.000,00 |
| APT 203 | 179,82 m² | 08/06/2021 | R$ 780.000,00 |
| APT 1304 | 188,76 m² | 04/06/2021 | R$ 890.000,00 |
| APT 804 | 179,82 m² | 28/05/2021 | R$ 752.000,00 |
| APT 1001 | 177,17 m² | 14/05/2021 | R$ 790.000,00 |
| APT 102 | 177,17 m² | 27/04/2021 | R$ 765.000,00 |
| APT 1502 | 261,27 m² | 14/04/2020 | R$ 1.100.000,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 24/01/2020 | R$ 33.000,00 |
| APT 404 | 179,82 m² | 28/11/2019 | R$ 750.000,00 |
| APT 403 | 179,82 m² | 05/11/2019 | R$ 737.000,00 |
| APT 204 | 179,82 m² | 12/08/2019 | R$ 712.628,42 |
| APT 403 | 179,82 m² | 25/07/2019 | R$ 810.936,93 |
| APT 704 | 179,82 m² | 16/05/2019 | R$ 736.125,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 16/05/2019 | R$ 32.894,21 |
| APT 802 | 177,17 m² | 30/04/2019 | R$ 702.126,45 |
| APT 1103 | 179,82 m² | 14/12/2018 | R$ 712.628,42 |
| APT 304 | 179,82 m² | 11/04/2018 | R$ 712.628,42 |
| APT 1404 | 179,82 m² | 09/11/2016 | R$ 699.999,57 |
| APT 1004 | 188,76 m² | 01/07/2016 | R$ 811.762,62 |
| APT 404 | 179,82 m² | 10/02/2016 | R$ 810.936,93 |
| APT 503 | 179,82 m² | 29/01/2016 | R$ 699.999,57 |
| APT 503 | 179,82 m² | 10/12/2015 | R$ 810.936,93 |
| Não identificada | 8,95 m² | 26/11/2015 | R$ 56.870,99 |
| Não identificada | 8,95 m² | 16/11/2015 | R$ 56.870,99 |
| Não identificada | 8,95 m² | 13/11/2015 | R$ 56.870,99 |
| Não identificada | 8,95 m² | 09/04/2014 | R$ 54.177,93 |
| APT 1504 | 269,3 m² | 02/04/2014 | R$ 1.158.124,99 |
| APT 1303 | 179,82 m² | 31/03/2014 | R$ 773.316,14 |
| APT 903 | 179,82 m² | 19/03/2014 | R$ 773.316,14 |
| APT 301 | 177,17 m² | 16/12/2013 | R$ 724.853,44 |
| APT 801 | 177,17 m² | 21/10/2013 | R$ 724.853,44 |
| APT 1502 | 261,27 m² | 30/09/2013 | R$ 1.068.930,73 |
| APT 302 | 177,17 m² | 24/05/2013 | R$ 635.967,20 |
| APT 104 | 179,82 m² | 16/05/2013 | R$ 645.479,61 |
| APT 902 | 177,17 m² | 11/03/2013 | R$ 682.243,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 11/03/2013 | R$ 47.757,00 |
| APT 302 | 177,17 m² | 13/02/2013 | R$ 608.316,45 |
| APT 1101 | 186,11 m² | 01/02/2013 | R$ 639.012,11 |
| Não identificada | 8,95 m² | 18/12/2012 | R$ 27.174,04 |
| Não identificada | 8,95 m² | 18/12/2012 | R$ 30.000,00 |
| APT 1102 | 177,17 m² | 17/10/2012 | R$ 608.316,45 |
| APT 1301 | 177,17 m² | 15/10/2012 | R$ 620.000,00 |
| APT 1304 | 188,76 m² | 12/09/2012 | R$ 608.830,91 |
| Não identificada | 8,95 m² | 25/07/2012 | R$ 23.564,99 |
| Não identificada | 8,95 m² | 25/07/2012 | R$ 23.564,99 |
| Não identificada | 8,95 m² | 25/07/2012 | R$ 23.564,99 |
| APT 1203 | 179,82 m² | 06/07/2012 | R$ 600.000,00 |
| APT 103 | 179,82 m² | 28/06/2012 | R$ 579.996,17 |
| APT 904 | 179,82 m² | 01/06/2012 | R$ 620.000,00 |
| APT 604 | 179,82 m² | 10/04/2012 | R$ 579.996,17 |
| APT 202 | 177,17 m² | 27/02/2012 | R$ 571.448,79 |
| APT 904 | 179,82 m² | 21/11/2011 | R$ 579.995,92 |
| APT 603 | 179,82 m² | 11/11/2011 | R$ 579.995,92 |
| Não identificada | 8,95 m² | 14/04/2011 | R$ 16.110,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 01/04/2011 | R$ 19.000,00 |
| APT 801 | 177,17 m² | 10/03/2011 | R$ 408.022,51 |
| APT 1403 | 188,76 m² | 02/03/2011 | R$ 441.760,32 |
| APT 1401 | 177,17 m² | 16/02/2011 | R$ 550.000,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 20/01/2011 | R$ 16.110,00 |
| APT 702 | 177,17 m² | 22/12/2010 | R$ 344.000,00 |
| APT 1502 | 261,27 m² | 13/12/2010 | R$ 666.615,77 |
| Não identificada | 8,95 m² | 06/12/2010 | R$ 10.000,00 |
| APT 403 | 179,82 m² | 29/11/2010 | R$ 440.000,00 |
| APT 403 | 179,82 m² | 08/11/2010 | R$ 315.098,59 |
| APT 603 | 179,82 m² | 04/11/2010 | R$ 315.098,59 |
| APT 1504 | 269,3 m² | 03/08/2010 | R$ 471.894,39 |
| APT 1201 | 177,17 m² | 23/07/2010 | R$ 310.454,99 |
| APT 703 | 179,82 m² | 21/07/2010 | R$ 466.130,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 21/07/2010 | R$ 13.870,00 |
| APT 1302 | 177,17 m² | 19/07/2010 | R$ 310.454,99 |
| APT 702 | 177,17 m² | 09/07/2010 | R$ 310.454,99 |
| APT 1501 | 270,64 m² | 10/06/2010 | R$ 474.242,47 |
| APT 1102 | 177,17 m² | 04/06/2010 | R$ 400.000,00 |
| APT 203 | 179,82 m² | 20/05/2010 | R$ 315.098,59 |
| APT 704 | 179,82 m² | 10/05/2010 | R$ 315.098,59 |
| Não identificada | 8,95 m² | 10/05/2010 | R$ 10.000,00 |
| APT 1102 | 177,17 m² | 19/04/2010 | R$ 310.454,99 |
| APT 703 | 179,82 m² | 01/04/2010 | R$ 315.098,59 |
| Não identificada | 8,95 m² | 01/04/2010 | R$ 9.870,00 |
| APT 1301 | 177,17 m² | 17/03/2010 | R$ 316.832,37 |
| APT 1402 | 177,17 m² | 23/02/2010 | R$ 328.000,00 |
| APT 1001 | 177,17 m² | 26/01/2010 | R$ 310.454,99 |
| Não identificada | 8,95 m² | 26/01/2010 | R$ 7.339,00 |
| APT 402 | 177,17 m² | 28/12/2009 | R$ 370.000,00 |
| APT 1404 | 179,82 m² | 21/12/2009 | R$ 355.999,94 |
| Não identificada | 8,95 m² | 18/12/2009 | R$ 8.187,31 |
| APT 201 | 177,17 m² | 17/12/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 1303 | 179,82 m² | 17/12/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 301 | 177,17 m² | 16/12/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 303 | 179,82 m² | 16/12/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 901 | 177,17 m² | 16/12/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 1401 | 177,17 m² | 15/12/2009 | R$ 350.753,17 |
| Não identificada | 8,95 m² | 27/11/2009 | R$ 8.883,00 |
| Não identificada | 8,95 m² | 27/11/2009 | R$ 8.883,00 |
| APT 304 | 179,82 m² | 16/11/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1103 | 179,82 m² | 04/11/2009 | R$ 395.000,00 |
| APT 502 | 177,17 m² | 30/10/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 102 | 177,17 m² | 29/10/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 1202 | 186,11 m² | 26/10/2009 | R$ 368.454,33 |
| APT 804 | 179,82 m² | 23/10/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 101 | 177,17 m² | 16/10/2009 | R$ 350.753,17 |
| Não identificada | 8,95 m² | 08/10/2009 | R$ 10.000,00 |
| APT 604 | 179,82 m² | 07/10/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1002 | 186,11 m² | 02/10/2009 | R$ 368.454,33 |
| APT 402 | 177,17 m² | 24/09/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 701 | 177,17 m² | 19/08/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 902 | 177,17 m² | 19/08/2009 | R$ 350.753,17 |
| Não identificada | 8,95 m² | 19/08/2009 | R$ 10.000,00 |
| APT 401 | 177,17 m² | 17/08/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 601 | 177,17 m² | 12/08/2009 | R$ 350.753,17 |
| APT 104 | 179,82 m² | 06/08/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1103 | 179,82 m² | 07/07/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 604 | 179,82 m² | 22/06/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1203 | 179,82 m² | 18/05/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1204 | 179,82 m² | 13/05/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1104 | 179,82 m² | 12/05/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1004 | 188,76 m² | 11/05/2009 | R$ 373.701,10 |
| Não identificada | 8,95 m² | 11/05/2009 | R$ 10.000,00 |
| APT 803 | 179,82 m² | 08/05/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 104 | 179,82 m² | 07/05/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 1304 | 188,76 m² | 15/04/2009 | R$ 373.701,10 |
| APT 1503 | 269,71 m² | 08/04/2009 | R$ 538.141,12 |
| APT 504 | 179,82 m² | 30/03/2009 | R$ 355.999,94 |
| APT 903 | 179,82 m² | 16/03/2009 | R$ 359.999,93 |
| APT 1003 | 179,82 m² | 26/02/2009 | R$ 359.999,93 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
