Alto do Luxemburgo
Rua Júlia Nunes Guerra, Luxemburgo, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Alto do Luxemburgo
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 54
Ano de construção: 2018
Andares: 27
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Quadra poliesportiva, Sauna.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
66 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 860.199,47
Valor médio por m²: R$ 3.364,01
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 1102 | 259,69 m² | 22/07/2026 | R$ 2.115.000,00 |
| APT 1401 | 259,69 m² | 17/04/2026 | R$ 1.750.000,00 |
| APT 1402 | 259,69 m² | 14/08/2024 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 702 | 259,69 m² | 01/04/2024 | R$ 1.410.000,00 |
| APT 1301 | 259,69 m² | 07/12/2023 | R$ 1.450.000,00 |
| APT 1201 | 259,69 m² | 05/06/2023 | R$ 1.370.000,00 |
| APT 1402 | 259,69 m² | 25/05/2023 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 2401 | 259,69 m² | 06/03/2023 | R$ 1.245.000,00 |
| APT 2501 | 268,82 m² | 09/12/2022 | R$ 1.250.000,00 |
| APT 2001 | 259,69 m² | 13/09/2022 | R$ 1.220.000,00 |
| APT 1302 | 259,69 m² | 16/08/2022 | R$ 1.115.000,00 |
| APT 1601 | 259,69 m² | 01/08/2022 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 1202 | 259,69 m² | 25/07/2022 | R$ 1.158.823,10 |
| APT 1401 | 259,69 m² | 20/07/2022 | R$ 1.100.000,00 |
| APT 1102 | 259,69 m² | 18/07/2022 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 2302 | 259,69 m² | 27/06/2022 | R$ 1.150.000,00 |
| APT 2601 | 268,82 m² | 21/06/2022 | R$ 1.270.000,00 |
| APT 601 | 259,69 m² | 31/05/2022 | R$ 1.030.000,00 |
| APT 602 | 259,69 m² | 22/12/2021 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 1202 | 259,69 m² | 11/11/2021 | R$ 1.025.775,50 |
| APT 1502 | 259,69 m² | 29/09/2021 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 2501 | 268,82 m² | 06/04/2021 | R$ 1.061.839,00 |
| APT 801 | 259,69 m² | 04/02/2021 | R$ 1.025.775,50 |
| APT 1001 | 259,69 m² | 27/01/2021 | R$ 1.025.775,50 |
| APT 1002 | 259,69 m² | 04/08/2020 | R$ 1.025.775,50 |
| APT 1802 | 259,69 m² | 10/07/2019 | R$ 943.713,46 |
| APT 2301 | 259,69 m² | 11/06/2019 | R$ 1.025.775,50 |
| APT 2702 | 382,39 m² | 02/01/2019 | R$ 1.238.561,21 |
| APT 2602 | 134,41 m² | 06/07/2018 | R$ 530.919,50 |
| APT 2502 | 268,82 m² | 18/06/2018 | R$ 658.307,00 |
| APT 701 | 259,69 m² | 10/04/2018 | R$ 1.025.775,50 |
| APT 2601 | 268,82 m² | 04/04/2018 | R$ 794.137,49 |
| Não identificada | 259,69 m² | 07/12/2016 | R$ 624.680,00 |
| Não identificada | 259,69 m² | 25/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 21/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 20/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 19/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 18/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 268,82 m² | 14/11/2013 | R$ 606.768,80 |
| Não identificada | 380,52 m² | 14/11/2013 | R$ 858.906,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 13/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 13/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 13/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 13/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 268,82 m² | 13/11/2013 | R$ 606.768,80 |
| Não identificada | 382,39 m² | 13/11/2013 | R$ 863.128,20 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 12/11/2013 | R$ 708.374,96 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | 259,69 m² | 11/11/2013 | R$ 586.161,40 |
| Não identificada | Não informada | 15/09/2008 | R$ 86.291,51 |
| Não identificada | Não informada | 15/09/2008 | R$ 112.096,32 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
