Top Sion
Rua Bolívia, São Pedro, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Top Sion
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 44
Ano de construção: 2016
Andares: 11
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Salão de festas, Quadra poliesportiva, Sauna.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
62 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 438.704,72
Valor médio por m²: R$ 3.205,08
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 402 | 128,87 m² | 26/08/2026 | R$ 540.000,00 |
| APT 803 | 128,87 m² | 26/02/2026 | R$ 460.759,16 |
| APT 804 | 128,87 m² | 02/02/2026 | R$ 460.759,16 |
| APT 703 | 128,87 m² | 16/01/2025 | R$ 466.000,00 |
| APT 701 | 128,87 m² | 21/11/2024 | R$ 480.000,00 |
| APT 1101 | 205,25 m² | 22/04/2024 | R$ 815.000,00 |
| APT 904 | 128,87 m² | 22/01/2024 | R$ 445.000,00 |
| APT 604 | 128,87 m² | 21/06/2023 | R$ 423.000,00 |
| APT 801 | 128,87 m² | 29/03/2023 | R$ 450.000,00 |
| APT 1001 | 128,87 m² | 16/01/2023 | R$ 475.000,00 |
| APT 704 | 128,87 m² | 01/08/2022 | R$ 349.999,75 |
| APT 203 | 154,16 m² | 15/02/2022 | R$ 418.685,20 |
| APT 901 | 128,87 m² | 15/02/2022 | R$ 349.999,75 |
| APT 201 | 163,48 m² | 23/08/2021 | R$ 443.997,51 |
| APT 601 | 128,87 m² | 15/07/2021 | R$ 440.000,00 |
| APT 703 | 128,87 m² | 15/06/2021 | R$ 390.000,00 |
| APT 401 | 128,87 m² | 06/05/2021 | R$ 349.999,75 |
| APT 1001 | 128,87 m² | 05/05/2021 | R$ 349.999,75 |
| APT 904 | 128,87 m² | 26/03/2021 | R$ 360.000,00 |
| APT 502 | 128,87 m² | 04/02/2021 | R$ 349.999,75 |
| APT 1002 | 128,87 m² | 25/09/2020 | R$ 349.999,75 |
| APT 1004 | 128,87 m² | 21/09/2020 | R$ 349.999,75 |
| APT 903 | 128,87 m² | 24/06/2020 | R$ 450.000,00 |
| APT 1103 | 214,57 m² | 09/01/2020 | R$ 775.000,00 |
| APT 601 | 128,87 m² | 18/12/2019 | R$ 349.999,75 |
| APT 202 | 154,11 m² | 11/12/2019 | R$ 418.549,41 |
| APT 601 | 128,87 m² | 19/11/2019 | R$ 349.999,75 |
| APT 504 | 128,87 m² | 29/07/2019 | R$ 349.999,75 |
| APT 904 | 128,87 m² | 19/03/2019 | R$ 349.999,75 |
| APT 1003 | 128,87 m² | 12/03/2019 | R$ 349.999,75 |
| APT 803 | 128,87 m² | 14/02/2019 | R$ 420.000,00 |
| APT 1003 | 128,87 m² | 22/11/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 804 | 128,87 m² | 09/11/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 1102 | 205,25 m² | 19/10/2018 | R$ 557.441,22 |
| APT 301 | 128,87 m² | 30/01/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 302 | 128,87 m² | 30/01/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 303 | 128,87 m² | 30/01/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 304 | 128,87 m² | 30/01/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 403 | 128,87 m² | 30/01/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 404 | 128,87 m² | 18/01/2018 | R$ 349.999,75 |
| APT 603 | 128,87 m² | 13/11/2017 | R$ 349.999,75 |
| APT 801 | 128,87 m² | 19/06/2017 | R$ 419.955,11 |
| APT 902 | 128,87 m² | 06/06/2017 | R$ 419.955,11 |
| APT 1101 | 102,63 m² | 18/05/2017 | R$ 310.589,62 |
| APT 503 | 128,87 m² | 16/05/2017 | R$ 419.955,11 |
| APT 1101 | 205,25 m² | 07/03/2017 | R$ 621.148,97 |
| APT 701 | 128,87 m² | 24/02/2017 | R$ 419.955,11 |
| APT 301 | 128,87 m² | 15/02/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 302 | 128,87 m² | 15/02/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 303 | 128,87 m² | 15/02/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 304 | 128,87 m² | 15/02/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 403 | 128,87 m² | 15/02/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 401 | 128,87 m² | 01/02/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 604 | 128,87 m² | 01/02/2017 | R$ 400.000,00 |
| APT 1102 | 205,25 m² | 24/01/2017 | R$ 810.737,50 |
| APT 402 | 128,87 m² | 24/01/2017 | R$ 509.036,50 |
| APT 702 | 128,87 m² | 24/01/2017 | R$ 419.955,11 |
| APT 204 | 154,11 m² | 18/01/2017 | R$ 650.000,00 |
| APT 1004 | 128,87 m² | 13/01/2017 | R$ 389.999,84 |
| APT 802 | 128,87 m² | 13/01/2017 | R$ 509.036,50 |
| Não identificada | Não informada | 06/11/2012 | R$ 395.604,00 |
| Não identificada | Não informada | 06/11/2012 | R$ 410.358,96 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
