Antonio Marinho Saraiva
Rua dos Timbiras, Barro Preto, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Antonio Marinho Saraiva
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Andares: 11
Elevadores: 2
Comodidades do condomínio ainda não informadas.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
58 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 75.589,58
Valor médio por m²: R$ 2.739,24
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Não identificada | 69,83 m² | 06/08/2026 | R$ 170.105,88 |
| Não identificada | 38,04 m² | 09/06/2026 | R$ 179.259,69 |
| Não identificada | 37,09 m² | 09/06/2026 | R$ 174.782,91 |
| Não identificada | 48,12 m² | 09/06/2026 | R$ 226.760,68 |
| Não identificada | 20,75 m² | 09/06/2026 | R$ 40.999,93 |
| Não identificada | 20,75 m² | 09/06/2026 | R$ 40.999,93 |
| Não identificada | 37,09 m² | 15/05/2026 | R$ 174.782,91 |
| Não identificada | 20,57 m² | 15/05/2026 | R$ 40.644,27 |
| Não identificada | 38,04 m² | 30/10/2025 | R$ 179.259,69 |
| Não identificada | 20,75 m² | 30/10/2025 | R$ 40.999,93 |
| Não identificada | 38,04 m² | 26/03/2025 | R$ 179.259,69 |
| Não identificada | 20,57 m² | 26/03/2025 | R$ 40.644,27 |
| Não identificada | 37,09 m² | 20/07/2023 | R$ 174.782,92 |
| Não identificada | 20,57 m² | 20/07/2023 | R$ 40.644,27 |
| Não identificada | 37,09 m² | 17/02/2021 | R$ 174.782,92 |
| Não identificada | 20,75 m² | 12/02/2021 | R$ 40.999,94 |
| Não identificada | 37,09 m² | 21/08/2020 | R$ 162.360,00 |
| Não identificada | 48,12 m² | 21/08/2020 | R$ 210.600,00 |
| Não identificada | 20,57 m² | 21/08/2020 | R$ 40.644,27 |
| Não identificada | 20,57 m² | 18/08/2020 | R$ 40.644,27 |
| Não identificada | 20,57 m² | 18/08/2020 | R$ 40.644,27 |
| Não identificada | 20,75 m² | 20/08/2019 | R$ 40.999,94 |
| Não identificada | 12,34 m² | 22/05/2018 | R$ 24.382,61 |
| Não identificada | 12,34 m² | 22/05/2018 | R$ 24.382,61 |
| Não identificada | 7,61 m² | 26/05/2017 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 7,42 m² | 26/05/2017 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 9,62 m² | 26/05/2017 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 7,61 m² | 23/05/2017 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 7,42 m² | 23/05/2017 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 9,62 m² | 23/05/2017 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 20,75 m² | 28/10/2016 | R$ 40.999,94 |
| Não identificada | 20,75 m² | 23/06/2015 | R$ 40.999,94 |
| Não identificada | 96,67 m² | 27/03/2014 | R$ 285.021,83 |
| Não identificada | 18,55 m² | 23/08/2013 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 19,02 m² | 22/01/2013 | R$ 32.638,32 |
| Não identificada | 37,09 m² | 26/09/2011 | R$ 51.785,06 |
| Não identificada | 20,57 m² | 26/09/2011 | R$ 34.804,44 |
| Não identificada | 68,83 m² | 11/08/2011 | R$ 150.000,00 |
| Não identificada | 7,61 m² | 11/03/2011 | R$ 25.000,00 |
| Não identificada | 7,42 m² | 11/03/2011 | R$ 20.000,00 |
| Não identificada | 9,62 m² | 11/03/2011 | R$ 30.000,00 |
| Não identificada | 4,11 m² | 11/03/2011 | R$ 6.288,30 |
| Não identificada | 4,11 m² | 11/03/2011 | R$ 6.288,30 |
| Não identificada | 48,12 m² | 23/07/2010 | R$ 150.000,00 |
| Não identificada | 37,09 m² | 23/07/2010 | R$ 125.000,00 |
| Não identificada | 38,04 m² | 23/07/2010 | R$ 125.000,00 |
| Não identificada | 20,57 m² | 09/11/2009 | R$ 12.479,00 |
| Não identificada | 96,67 m² | 05/10/2009 | R$ 85.678,84 |
| Não identificada | 69,83 m² | 07/08/2009 | R$ 48.000,00 |
| Não identificada | 22,25 m² | 31/03/2009 | R$ 19.721,96 |
| Não identificada | 69,83 m² | 04/12/2008 | R$ 48.000,00 |
| Não identificada | 48,12 m² | 27/11/2008 | R$ 39.016,02 |
| Não identificada | 20,57 m² | 23/09/2008 | R$ 11.223,75 |
| Não identificada | 20,57 m² | 23/09/2008 | R$ 11.223,75 |
| Não identificada | 38,04 m² | 03/09/2008 | R$ 30.840,75 |
| Não identificada | 36,09 m² | 06/08/2008 | R$ 29.262,02 |
| Não identificada | 27,82 m² | 05/08/2008 | R$ 22.555,90 |
| Não identificada | 69,83 m² | 21/07/2008 | R$ 48.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
