SAVASSI TOWER
Rua Santa Rita Durão, Savassi, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o SAVASSI TOWER
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Construtora: EVEN
Unidades cadastradas: 70
Ano de construção: 2015
Andares: 35
Elevadores: 3
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Salão de jogos, Churrasqueira, Playground, Quadra poliesportiva, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
78 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 1.718.329,50
Valor médio por m²: R$ 6.774,09
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 1602 | 245,7 m² | 03/08/2026 | R$ 2.450.000,00 |
| APT 701 | 245,7 m² | 16/12/2025 | R$ 2.260.440,00 |
| APT 2701 | 245,7 m² | 24/09/2025 | R$ 2.420.000,00 |
| APT 1001 | 245,7 m² | 16/05/2025 | R$ 2.150.000,00 |
| APT 1002 | 245,7 m² | 04/12/2024 | R$ 1.983.281,65 |
| APT 3001 | 244,8 m² | 15/05/2024 | R$ 2.050.000,00 |
| APT 3402 | 378,31 m² | 11/04/2024 | R$ 3.900.000,00 |
| APT 2601 | 245,7 m² | 01/12/2023 | R$ 2.150.000,00 |
| APT 3201 | 244,8 m² | 20/06/2023 | R$ 2.250.000,00 |
| APT 2902 | 244,8 m² | 29/05/2023 | R$ 2.000.000,00 |
| APT 2101 | 245,7 m² | 13/03/2023 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 1801 | 245,7 m² | 08/02/2023 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 3202 | 244,8 m² | 29/12/2022 | R$ 2.220.000,00 |
| APT 1402 | 245,7 m² | 14/02/2022 | R$ 1.715.000,00 |
| APT 502 | 247,5 m² | 19/01/2022 | R$ 2.000.000,00 |
| APT 701 | 245,7 m² | 13/08/2021 | R$ 1.760.000,00 |
| APT 2001 | 245,7 m² | 07/07/2021 | R$ 1.850.000,00 |
| APT 2001 | 245,7 m² | 06/07/2021 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 3402 | 378,31 m² | 22/02/2021 | R$ 3.500.000,00 |
| APT 2302 | 245,7 m² | 04/02/2021 | R$ 2.000.000,00 |
| APT 1601 | 245,7 m² | 15/09/2020 | R$ 1.660.000,00 |
| APT 3002 | 244,8 m² | 14/02/2020 | R$ 1.780.000,00 |
| APT 3301 | 244,8 m² | 21/01/2020 | R$ 1.750.000,00 |
| APT 1701 | 245,7 m² | 27/11/2019 | R$ 1.650.000,00 |
| APT 1002 | 245,7 m² | 19/11/2019 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 3101 | 244,8 m² | 07/01/2019 | R$ 1.700.000,00 |
| APT 3102 | 244,8 m² | 21/11/2018 | R$ 1.700.000,00 |
| APT 3301 | 244,8 m² | 26/09/2018 | R$ 1.750.000,00 |
| APT 1902 | 245,7 m² | 15/05/2018 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 801 | 245,7 m² | 22/03/2018 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 2802 | 244,8 m² | 04/01/2018 | R$ 1.589.898,64 |
| APT 2302 | 245,7 m² | 12/05/2017 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 1801 | 245,7 m² | 26/04/2017 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 1602 | 245,7 m² | 18/04/2017 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 1502 | 245,7 m² | 25/01/2017 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 1401 | 245,7 m² | 16/01/2017 | R$ 1.595.743,86 |
| APT 2601 | 245,7 m² | 26/12/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 1301 | 245,7 m² | 07/12/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 701 | 245,7 m² | 09/11/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 2602 | 245,7 m² | 26/10/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 2502 | 245,7 m² | 29/07/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 2301 | 245,7 m² | 20/07/2016 | R$ 1.364.609,80 |
| APT 1701 | 245,7 m² | 06/07/2016 | R$ 1.385.000,00 |
| APT 801 | 245,7 m² | 27/05/2016 | R$ 1.364.609,80 |
| APT 2101 | 245,7 m² | 20/05/2016 | R$ 1.364.609,80 |
| APT 702 | 245,7 m² | 02/05/2016 | R$ 1.364.609,80 |
| APT 602 | 245,7 m² | 20/04/2016 | R$ 1.364.611,40 |
| APT 1501 | 245,7 m² | 07/04/2016 | R$ 1.364.609,80 |
| APT 2202 | 245,7 m² | 07/04/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 1402 | 245,7 m² | 17/03/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 3101 | 244,8 m² | 17/03/2016 | R$ 1.499.999,11 |
| APT 2701 | 245,7 m² | 11/03/2016 | R$ 1.499.999,23 |
| APT 1201 | 245,7 m² | 10/03/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 2002 | 245,7 m² | 08/03/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 2901 | 244,8 m² | 07/03/2016 | R$ 1.499.999,11 |
| APT 3202 | 244,8 m² | 03/03/2016 | R$ 1.650.000,00 |
| APT 1401 | 245,7 m² | 02/03/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 3401 | 378,31 m² | 29/02/2016 | R$ 2.318.074,60 |
| APT 1302 | 245,7 m² | 26/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 1802 | 245,7 m² | 23/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 902 | 245,7 m² | 22/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 501 | 247,5 m² | 19/02/2016 | R$ 1.516.543,22 |
| APT 901 | 245,7 m² | 18/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 502 | 247,5 m² | 16/02/2016 | R$ 1.516.543,22 |
| APT 2402 | 245,7 m² | 15/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 1202 | 245,7 m² | 11/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 2201 | 245,7 m² | 05/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 1702 | 245,7 m² | 03/02/2016 | R$ 1.364.609,80 |
| APT 3301 | 244,8 m² | 02/02/2016 | R$ 1.499.999,11 |
| APT 1102 | 245,7 m² | 01/02/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 3302 | 244,8 m² | 27/01/2016 | R$ 1.499.999,11 |
| APT 3001 | 244,8 m² | 25/01/2016 | R$ 1.499.999,11 |
| APT 2501 | 245,7 m² | 19/01/2016 | R$ 1.616.706,00 |
| APT 3402 | 378,31 m² | 19/01/2016 | R$ 2.489.279,80 |
| APT 1001 | 245,7 m² | 11/01/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 2102 | 245,7 m² | 11/01/2016 | R$ 1.505.513,81 |
| APT 2801 | 244,8 m² | 07/01/2016 | R$ 1.610.784,00 |
| APT 2401 | 245,7 m² | 04/01/2016 | R$ 1.505.513,81 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
