Ascoli Piceno
Rua Cláudio Manoel, Savassi, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Ascoli Piceno
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 22
Ano de construção: 2012
Andares: 11
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Churrasqueira, Playground, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
33 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 1.395.809,48
Valor médio por m²: R$ 5.218,09
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 1301 | 258,31 m² | 16/07/2025 | R$ 2.100.000,00 |
| APT 802 | 253,64 m² | 31/01/2020 | R$ 1.413.679,79 |
| APT 601 | 249,02 m² | 16/11/2018 | R$ 1.436.170,00 |
| APT 1202 | 253,64 m² | 06/04/2018 | R$ 1.530.000,00 |
| APT 1501 | 381,54 m² | 27/10/2017 | R$ 2.126.539,13 |
| APT 1102 | 262,67 m² | 03/04/2017 | R$ 1.464.009,11 |
| APT 802 | 253,64 m² | 05/11/2015 | R$ 1.242.018,67 |
| APT 402 | 306,63 m² | 25/09/2015 | R$ 1.574.742,77 |
| APT 901 | 249,02 m² | 10/08/2015 | R$ 1.219.395,56 |
| APT 1001 | 249,02 m² | 06/11/2013 | R$ 1.165.861,12 |
| APT 1201 | 261,39 m² | 05/11/2013 | R$ 1.223.774,95 |
| APT 1101 | 249,02 m² | 03/10/2013 | R$ 1.165.861,12 |
| APT 801 | 249,02 m² | 02/09/2013 | R$ 1.344.708,00 |
| APT 902 | 253,64 m² | 21/08/2013 | R$ 1.187.491,02 |
| APT 1101 | 249,02 m² | 25/06/2013 | R$ 1.149.999,06 |
| APT 1402 | 262,93 m² | 07/03/2013 | R$ 1.214.236,82 |
| APT 601 | 249,02 m² | 01/03/2013 | R$ 1.149.999,06 |
| APT 1102 | 262,67 m² | 18/02/2013 | R$ 1.213.036,12 |
| APT 1302 | 253,64 m² | 31/01/2013 | R$ 1.471.112,00 |
| APT 401 | 254,79 m² | 20/12/2012 | R$ 1.375.866,00 |
| APT 1002 | 253,64 m² | 18/12/2012 | R$ 1.369.656,00 |
| APT 1202 | 253,64 m² | 13/12/2012 | R$ 1.369.656,00 |
| APT 702 | 253,64 m² | 12/12/2012 | R$ 1.369.656,00 |
| APT 502 | 253,64 m² | 07/12/2012 | R$ 1.171.334,68 |
| APT 1501 | 381,54 m² | 30/11/2012 | R$ 2.060.316,00 |
| APT 1502 | 386,99 m² | 26/11/2012 | R$ 2.089.746,00 |
| APT 1301 | 258,31 m² | 20/11/2012 | R$ 1.394.874,00 |
| APT 1002 | 253,64 m² | 15/10/2012 | R$ 1.369.656,00 |
| APT 1101 | 249,02 m² | 15/10/2012 | R$ 1.344.708,00 |
| APT 602 | 253,64 m² | 08/08/2012 | R$ 1.318.928,00 |
| Não identificada | 248,89 m² | 25/04/2012 | R$ 1.144.894,00 |
| Não identificada | 248,89 m² | 19/01/2012 | R$ 1.144.894,00 |
| Não identificada | 248,89 m² | 18/01/2012 | R$ 1.144.894,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
