Villa Due
Rua Cláudio Manoel, Savassi, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Villa Due
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 56
Ano de construção: 2011
Andares: 14
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
54 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 825.942,93
Valor médio por m²: R$ 5.527,69
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 302 | 129,51 m² | 05/09/2026 | R$ 1.139.688,00 |
| APT 301 | 129,51 m² | 03/03/2026 | R$ 1.139.688,00 |
| APT 502 | 129,51 m² | 26/01/2026 | R$ 1.139.688,00 |
| APT 701 | 129,51 m² | 23/12/2025 | R$ 1.139.688,00 |
| APT 1204 | 190,99 m² | 20/05/2025 | R$ 1.389.999,24 |
| APT 404 | 129,51 m² | 29/04/2025 | R$ 1.036.080,00 |
| APT 602 | 129,51 m² | 26/02/2025 | R$ 1.060.000,00 |
| APT 1002 | 129,51 m² | 23/01/2025 | R$ 971.325,00 |
| APT 802 | 129,51 m² | 14/11/2024 | R$ 990.000,00 |
| APT 1204 | 190,99 m² | 08/02/2024 | R$ 1.145.940,00 |
| APT 1204 | 190,99 m² | 20/09/2022 | R$ 1.145.940,00 |
| APT 601 | 129,51 m² | 19/01/2022 | R$ 820.000,00 |
| APT 1104 | 129,51 m² | 10/01/2022 | R$ 800.000,00 |
| APT 401 | 129,51 m² | 14/12/2021 | R$ 777.060,00 |
| APT 703 | 191,72 m² | 11/11/2021 | R$ 1.150.320,00 |
| APT 1001 | 129,51 m² | 08/11/2021 | R$ 777.060,00 |
| APT 1204 | 190,99 m² | 19/10/2020 | R$ 1.145.940,00 |
| APT 302 | 129,51 m² | 27/11/2019 | R$ 795.400,00 |
| APT 302 | 129,51 m² | 26/11/2019 | R$ 704.534,40 |
| APT 404 | 129,51 m² | 23/07/2019 | R$ 777.060,00 |
| APT 803 | 64,75 m² | 20/12/2018 | R$ 369.722,50 |
| APT 904 | 129,51 m² | 10/10/2016 | R$ 760.000,00 |
| APT 1102 | 129,51 m² | 05/01/2016 | R$ 739.502,10 |
| APT 1103 | 129,51 m² | 29/12/2015 | R$ 739.502,10 |
| APT 1104 | 129,51 m² | 10/08/2015 | R$ 750.000,00 |
| APT 1201 | 190,99 m² | 10/08/2015 | R$ 1.090.552,90 |
| APT 604 | 129,51 m² | 10/08/2015 | R$ 704.534,40 |
| APT 1202 | 190,99 m² | 31/07/2015 | R$ 1.090.552,90 |
| APT 902 | 129,51 m² | 27/07/2015 | R$ 704.534,40 |
| APT 503 | 129,51 m² | 29/08/2013 | R$ 670.861,80 |
| APT 703 | 191,72 m² | 15/01/2013 | R$ 920.256,00 |
| APT 303 | 129,51 m² | 30/05/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 701 | 129,51 m² | 16/04/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 502 | 129,51 m² | 30/03/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 604 | 129,51 m² | 19/03/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 304 | 129,51 m² | 14/03/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 401 | 129,51 m² | 12/03/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 501 | 129,51 m² | 07/03/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 504 | 129,51 m² | 28/02/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 1101 | 129,51 m² | 10/02/2012 | R$ 650.000,00 |
| APT 901 | 129,51 m² | 08/02/2012 | R$ 572.127,05 |
| APT 1204 | 190,99 m² | 20/01/2012 | R$ 870.914,09 |
| APT 1001 | 129,51 m² | 29/12/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 804 | 195,9 m² | 21/12/2011 | R$ 865.413,56 |
| APT 603 | 129,51 m² | 12/12/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 1101 | 129,51 m² | 14/11/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 902 | 129,51 m² | 11/11/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 301 | 129,51 m² | 08/11/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 404 | 129,51 m² | 08/11/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 801 | 129,51 m² | 19/10/2011 | R$ 590.000,00 |
| APT 802 | 129,51 m² | 18/10/2011 | R$ 572.127,16 |
| APT 702 | 129,51 m² | 21/09/2011 | R$ 572.127,16 |
| Não identificada | 5.036,87 m² | 14/09/2009 | R$ 2.213.000,00 |
| Não identificada | 320 m² | 17/10/2008 | R$ 1.100.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
