Antonini
Rua Bernardo Guimarães, Boa Viagem, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Antonini
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 30
Ano de construção: 1982
Andares: 15
Elevadores: 2
Comodidades do condomínio ainda não informadas.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
78 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 179.892,07
Valor médio por m²: R$ 2.758,37
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Não identificada | 91 m² | 11/06/2026 | R$ 396.532,50 |
| APT 103 | 81 m² | 30/10/2025 | R$ 589.500,00 |
| Não identificada | 21 m² | 30/10/2025 | R$ 65.500,00 |
| APT 1101 | 117 m² | 04/09/2024 | R$ 572.832,00 |
| Não identificada | 21 m² | 04/09/2024 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 04/09/2024 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 14/03/2024 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 14/03/2024 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 21/09/2023 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 21/09/2023 | R$ 44.999,97 |
| APT 1001 | 117 m² | 29/06/2023 | R$ 629.142,86 |
| Não identificada | 21 m² | 29/06/2023 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 29/06/2023 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 13/06/2023 | R$ 79.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 13/06/2023 | R$ 79.000,00 |
| APT 1202 | 117 m² | 12/06/2023 | R$ 552.000,00 |
| APT 1104 | 81 m² | 08/05/2023 | R$ 500.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 08/05/2023 | R$ 44.999,97 |
| APT 1004 | 81 m² | 29/03/2023 | R$ 460.000,00 |
| APT 1001 | 117 m² | 27/12/2021 | R$ 427.939,20 |
| APT 602 | 117 m² | 11/11/2021 | R$ 600.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 11/11/2021 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 11/11/2021 | R$ 44.999,97 |
| APT 701 | 117 m² | 23/06/2021 | R$ 489.506,00 |
| Não identificada | 21 m² | 23/06/2021 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 23/06/2021 | R$ 44.999,97 |
| APT 1403 | 102 m² | 19/03/2021 | R$ 470.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 19/03/2021 | R$ 44.999,97 |
| APT 702 | 117 m² | 10/02/2021 | R$ 461.635,20 |
| Não identificada | 21 m² | 23/03/2020 | R$ 77.464,80 |
| Não identificada | 21 m² | 23/03/2020 | R$ 77.464,80 |
| APT 1502 | 349 m² | 04/12/2019 | R$ 979.999,12 |
| Não identificada | 21 m² | 04/12/2019 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 21 m² | 04/12/2019 | R$ 44.999,97 |
| Não identificada | 75 m² | 21/11/2016 | R$ 320.000,00 |
| APT 604 | 81 m² | 15/01/2016 | R$ 400.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 15/01/2016 | R$ 49.999,93 |
| APT 1001 | 117 m² | 20/11/2015 | R$ 448.999,20 |
| Não identificada | 21 m² | 20/11/2015 | R$ 49.999,93 |
| Não identificada | 21 m² | 20/11/2015 | R$ 49.999,93 |
| APT 1104 | 81 m² | 30/09/2015 | R$ 465.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 30/09/2015 | R$ 49.999,93 |
| Não identificada | 21 m² | 07/08/2015 | R$ 81.301,50 |
| Não identificada | 21 m² | 07/08/2015 | R$ 81.301,50 |
| Não identificada | 75 m² | 30/09/2013 | R$ 255.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 19/12/2012 | R$ 58.098,60 |
| APT 301 | 117 m² | 14/08/2012 | R$ 370.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 14/08/2012 | R$ 50.425,20 |
| Não identificada | 21 m² | 14/08/2012 | R$ 50.425,20 |
| APT 104 | 81 m² | 03/07/2012 | R$ 370.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 03/07/2012 | R$ 50.425,20 |
| Não identificada | 21 m² | 16/11/2011 | R$ 44.578,80 |
| APT 1102 | 117 m² | 26/08/2011 | R$ 370.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 26/08/2011 | R$ 44.578,80 |
| Não identificada | 21 m² | 26/08/2011 | R$ 44.578,80 |
| Não identificada | 21 m² | 26/08/2011 | R$ 44.578,80 |
| APT 1404 | 20,25 m² | 24/06/2011 | R$ 49.572,00 |
| Não identificada | 5,25 m² | 24/06/2011 | R$ 10.048,50 |
| APT 203 | 81 m² | 20/05/2011 | R$ 198.288,00 |
| Não identificada | 21 m² | 20/05/2011 | R$ 40.194,00 |
| Não identificada | 21 m² | 22/02/2011 | R$ 40.194,00 |
| APT 1002 | 117 m² | 05/01/2011 | R$ 300.000,00 |
| APT 502 | 117 m² | 24/11/2010 | R$ 340.000,00 |
| APT 104 | 81 m² | 29/04/2010 | R$ 153.738,00 |
| Não identificada | 21 m² | 29/04/2010 | R$ 21.193,20 |
| APT 103 | 81 m² | 08/09/2009 | R$ 180.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 08/09/2009 | R$ 10.303,23 |
| APT 1301 | 117 m² | 16/06/2009 | R$ 198.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 15/06/2009 | R$ 16.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 15/06/2009 | R$ 16.000,00 |
| APT 301 | 117 m² | 04/11/2008 | R$ 180.000,00 |
| Não identificada | 21 m² | 04/11/2008 | R$ 9.280,93 |
| Não identificada | 21 m² | 04/11/2008 | R$ 9.280,93 |
| APT 602 | 117 m² | 26/08/2008 | R$ 245.558,00 |
| Não identificada | 21 m² | 26/08/2008 | R$ 9.280,93 |
| Não identificada | 21 m² | 26/08/2008 | R$ 9.280,93 |
| Não identificada | 21 m² | 09/01/2008 | R$ 9.280,93 |
| Não identificada | 21 m² | 09/01/2008 | R$ 9.280,93 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
