Jacarandá
Rua Jacarepaguá, Jardim América, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Jacarandá
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 16
Ano de construção: 2001
Andares: 4
Comodidades do condomínio ainda não informadas.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
40 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 230.207,18
Valor médio por m²: R$ 2.583,75
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| BLOCO 2 APT 2022 | 71,92 m² | 21/01/2026 | R$ 380.000,00 |
| BLOCO 1 APT 3011 | 71,92 m² | 20/01/2026 | R$ 350.000,00 |
| BLOCO 2 APT 2032 | 99,16 m² | 05/02/2025 | R$ 350.000,00 |
| BLOCO 1 APT 3031 | 99,16 m² | 08/05/2024 | R$ 420.000,00 |
| BLOCO 2 APT 4022 | 71,92 m² | 18/10/2023 | R$ 242.500,00 |
| BLOCO 2 APT 4042 | 103,07 m² | 18/07/2023 | R$ 332.500,00 |
| BLOCO 1 APT 2011 | 71,92 m² | 19/01/2023 | R$ 255.000,00 |
| BLOCO 1 APT 3031 | 99,16 m² | 04/11/2022 | R$ 300.000,00 |
| BLOCO 1 APT 2041 | 99,16 m² | 13/04/2022 | R$ 289.999,81 |
| BLOCO 2 APT 4032 | 99,16 m² | 25/08/2021 | R$ 289.999,81 |
| BLOCO 2 APT 3012 | 71,92 m² | 18/05/2018 | R$ 212.765,00 |
| BLOCO 2 APT 2032 | 99,16 m² | 05/06/2017 | R$ 289.999,81 |
| BLOCO 1 APT 4011 | 71,92 m² | 17/02/2017 | R$ 210.334,68 |
| BLOCO 1 APT 4041 | 99,16 m² | 19/01/2017 | R$ 289.999,81 |
| BLOCO 2 APT 4012 | 71,92 m² | 24/03/2016 | R$ 215.184,64 |
| BLOCO 1 APT 2031 | 99,16 m² | 07/03/2016 | R$ 296.686,72 |
| BLOCO 1 APT 3041 | 99,16 m² | 02/05/2014 | R$ 281.852,38 |
| BLOCO 2 APT 2032 | 99,16 m² | 13/03/2014 | R$ 285.000,00 |
| BLOCO 1 APT 3041 | 99,16 m² | 20/11/2013 | R$ 268.763,26 |
| BLOCO 2 APT 4042 | 103,07 m² | 01/10/2013 | R$ 279.360,93 |
| BLOCO 2 APT 3012 | 71,92 m² | 10/09/2013 | R$ 194.931,97 |
| BLOCO 2 APT 2042 | 99,16 m² | 05/06/2013 | R$ 261.782,40 |
| BLOCO 1 APT 2021 | 71,92 m² | 19/09/2012 | R$ 180.375,36 |
| BLOCO 2 APT 2042 | 99,16 m² | 16/07/2012 | R$ 235.604,16 |
| BLOCO 2 APT 3012 | 71,92 m² | 16/07/2012 | R$ 170.881,92 |
| BLOCO 1 APT 3011 | 71,92 m² | 02/07/2012 | R$ 190.000,00 |
| BLOCO 2 APT 4032 | 99,16 m² | 20/06/2012 | R$ 235.604,16 |
| BLOCO 1 APT 3031 | 99,16 m² | 18/06/2012 | R$ 250.000,00 |
| BLOCO 1 APT 2011 | 71,92 m² | 11/10/2011 | R$ 142.401,60 |
| BLOCO 2 APT 3032 | 99,16 m² | 08/04/2011 | R$ 218.000,00 |
| BLOCO 2 APT 4032 | 99,16 m² | 17/03/2011 | R$ 202.000,00 |
| BLOCO 2 APT 1022 | 90,53 m² | 27/07/2010 | R$ 165.000,00 |
| BLOCO 2 APT 2032 | 99,16 m² | 07/06/2010 | R$ 155.000,00 |
| BLOCO 1 APT 2021 | 71,92 m² | 14/12/2009 | R$ 60.851,88 |
| BLOCO 2 APT 4032 | 99,16 m² | 09/09/2009 | R$ 83.899,65 |
| BLOCO 1 APT 3041 | 99,16 m² | 26/08/2009 | R$ 160.000,00 |
| BLOCO 2 APT 2032 | 99,16 m² | 26/03/2009 | R$ 155.000,00 |
| BLOCO 1 APT 2031 | 99,16 m² | 26/09/2008 | R$ 103.000,00 |
| BLOCO 1 APT 2031 | 99,16 m² | 04/07/2008 | R$ 74.007,33 |
| BLOCO 2 APT 1042 | 112,22 m² | 23/06/2008 | R$ 130.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
