Edifício Clarion Hotel Lourdes
Rua Bernardo Guimarães, Lourdes, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Edifício Clarion Hotel Lourdes
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 78
Andares: 13
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Sauna.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
98 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 252.677,76
Valor médio por m²: R$ 3.133,68
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 502 | 73,82 m² | 11/09/2026 | R$ 380.000,00 |
| APT 404 | 90,43 m² | 28/05/2026 | R$ 585.000,00 |
| APT 1108 | 74,74 m² | 03/10/2025 | R$ 350.000,00 |
| APT 907 | 76,59 m² | 24/07/2025 | R$ 356.259,91 |
| APT 505 | 76,59 m² | 03/06/2025 | R$ 456.000,00 |
| APT 1103 | 74,74 m² | 28/04/2025 | R$ 325.926,19 |
| APT 1404 | 151,34 m² | 25/03/2025 | R$ 355.000,00 |
| APT 903 | 74,74 m² | 12/03/2025 | R$ 340.000,00 |
| APT 1501 | 85,98 m² | 21/02/2025 | R$ 349.999,66 |
| APT 1107 | 76,59 m² | 18/12/2024 | R$ 360.000,00 |
| APT 806 | 75,92 m² | 08/11/2024 | R$ 335.000,00 |
| APT 802 | 73,82 m² | 01/11/2024 | R$ 321.914,25 |
| APT 803 | 74,74 m² | 20/09/2024 | R$ 380.000,00 |
| APT 404 | 90,43 m² | 15/08/2024 | R$ 517.000,00 |
| APT 1404 | 75,67 m² | 13/05/2024 | R$ 290.281,00 |
| APT 1007 | 76,59 m² | 22/04/2024 | R$ 290.000,00 |
| APT 1402 | 73,82 m² | 19/04/2024 | R$ 345.000,00 |
| APT 1307 | 76,59 m² | 11/04/2024 | R$ 370.000,00 |
| APT 406 | 94,04 m² | 09/04/2024 | R$ 515.000,00 |
| APT 1307 | 76,59 m² | 18/01/2024 | R$ 370.000,00 |
| APT 605 | 76,59 m² | 21/12/2023 | R$ 320.000,00 |
| APT 501 | 85,98 m² | 15/12/2023 | R$ 422.367,15 |
| APT 501 | 85,98 m² | 03/11/2023 | R$ 350.000,00 |
| APT 1102 | 73,82 m² | 31/10/2023 | R$ 310.000,00 |
| APT 805 | 76,59 m² | 23/08/2023 | R$ 300.000,00 |
| APT 801 | 85,98 m² | 27/06/2023 | R$ 365.000,00 |
| APT 1002 | 73,82 m² | 24/05/2023 | R$ 310.000,00 |
| APT 1109 | 81,87 m² | 24/03/2023 | R$ 290.000,00 |
| APT 1401 | 85,98 m² | 20/12/2022 | R$ 315.000,00 |
| APT 1308 | 74,74 m² | 28/10/2022 | R$ 320.000,00 |
| APT 1308 | 74,74 m² | 24/08/2022 | R$ 315.000,00 |
| APT 801 | 85,98 m² | 02/06/2022 | R$ 305.000,00 |
| APT 906 | 75,92 m² | 26/05/2022 | R$ 300.000,00 |
| APT 1307 | 76,59 m² | 25/02/2022 | R$ 267.194,94 |
| APT 701 | 85,98 m² | 20/01/2022 | R$ 299.953,27 |
| APT 901 | 85,98 m² | 01/12/2021 | R$ 330.000,00 |
| APT 507 | 76,59 m² | 22/11/2021 | R$ 315.000,00 |
| APT 805 | 76,59 m² | 16/09/2021 | R$ 267.194,94 |
| APT 909 | 81,87 m² | 25/08/2021 | R$ 285.614,96 |
| APT 1101 | 85,98 m² | 25/06/2021 | R$ 299.953,27 |
| APT 1002 | 73,82 m² | 05/04/2021 | R$ 257.531,40 |
| APT 901 | 85,98 m² | 05/01/2021 | R$ 299.953,27 |
| APT 901 | 85,98 m² | 28/02/2020 | R$ 299.953,27 |
| APT 1501 | 85,98 m² | 31/10/2018 | R$ 279.999,73 |
| APT 904 | 75,67 m² | 01/12/2016 | R$ 324.071,86 |
| APT 603 | 74,74 m² | 18/11/2015 | R$ 316.212,44 |
| APT 604 | 75,67 m² | 24/07/2015 | R$ 319.999,79 |
| APT 607 | 76,59 m² | 24/07/2015 | R$ 319.999,69 |
| APT 602 | 73,82 m² | 17/06/2015 | R$ 312.320,07 |
| APT 606 | 75,92 m² | 15/10/2014 | R$ 306.016,50 |
| APT 608 | 74,74 m² | 15/10/2014 | R$ 301.260,18 |
| APT 601 | 85,98 m² | 22/07/2014 | R$ 339.999,96 |
| APT 609 | 81,87 m² | 22/07/2014 | R$ 329.999,62 |
| APT 605 | 76,59 m² | 12/03/2014 | R$ 383.317,63 |
| APT 1101 | 85,98 m² | 22/10/2013 | R$ 409.746,29 |
| APT 407 | 111,57 m² | 11/09/2013 | R$ 531.697,99 |
| APT 508 | 74,74 m² | 21/09/2011 | R$ 261.291,04 |
| APT 1107 | 76,59 m² | 28/06/2011 | R$ 267.758,64 |
| APT 801 | 85,98 m² | 27/07/2010 | R$ 148.128,49 |
| APT 904 | 75,67 m² | 30/03/2010 | R$ 150.000,00 |
| APT 1401 | 85,98 m² | 02/02/2010 | R$ 148.128,49 |
| APT 401 | 85,98 m² | 12/01/2010 | R$ 114.117,21 |
| APT 402 | 73,82 m² | 12/01/2010 | R$ 97.971,49 |
| APT 403 | 74,74 m² | 12/01/2010 | R$ 99.186,57 |
| APT 404 | 90,43 m² | 12/01/2010 | R$ 120.015,61 |
| APT 406 | 94,04 m² | 12/01/2010 | R$ 124.799,47 |
| APT 505 | 76,59 m² | 12/01/2010 | R$ 101.640,78 |
| APT 506 | 75,92 m² | 12/01/2010 | R$ 100.764,41 |
| APT 1109 | 81,87 m² | 12/11/2009 | R$ 200.000,00 |
| APT 1109 | 81,87 m² | 15/10/2009 | R$ 120.000,00 |
| APT 1103 | 74,74 m² | 27/08/2009 | R$ 99.186,57 |
| APT 1109 | 81,87 m² | 13/07/2009 | R$ 150.000,00 |
| APT 1305 | 76,59 m² | 29/06/2009 | R$ 120.000,00 |
| APT 1307 | 76,59 m² | 13/05/2009 | R$ 170.000,00 |
| APT 1102 | 73,82 m² | 28/04/2009 | R$ 172.000,00 |
| APT 605 | 76,59 m² | 10/09/2008 | R$ 90.468,39 |
| APT 806 | 75,92 m² | 04/08/2008 | R$ 100.000,00 |
| APT 504 | 75,67 m² | 25/07/2008 | R$ 90.000,00 |
| APT 1103 | 74,74 m² | 22/07/2008 | R$ 88.283,94 |
| APT 1006 | 75,92 m² | 10/06/2008 | R$ 122.910,57 |
| APT 405 | 101,59 m² | 23/05/2008 | R$ 120.000,10 |
| APT 405 | 101,59 m² | 14/05/2008 | R$ 120.000,10 |
| APT 408 | 109,05 m² | 07/05/2008 | R$ 176.536,49 |
| APT 904 | 75,67 m² | 25/04/2008 | R$ 122.497,50 |
| APT 501 | 85,98 m² | 23/04/2008 | R$ 101.573,25 |
| APT 809 | 81,87 m² | 23/04/2008 | R$ 132.536,43 |
| APT 804 | 75,67 m² | 15/04/2008 | R$ 122.497,50 |
| APT 809 | 81,87 m² | 07/04/2008 | R$ 132.536,43 |
| APT 1204 | 75,67 m² | 04/04/2008 | R$ 122.497,50 |
| APT 1503 | 74,74 m² | 04/04/2008 | R$ 120.985,90 |
| APT 1204 | 75,67 m² | 02/04/2008 | R$ 122.497,50 |
| APT 1501 | 85,98 m² | 02/04/2008 | R$ 139.197,81 |
| APT 1503 | 74,74 m² | 02/04/2008 | R$ 120.985,90 |
| APT 903 | 74,74 m² | 31/03/2008 | R$ 120.985,90 |
| APT 1501 | 85,98 m² | 28/03/2008 | R$ 139.197,81 |
| APT 802 | 73,82 m² | 18/02/2008 | R$ 119.503,67 |
| APT 1307 | 76,59 m² | 13/02/2008 | R$ 130.000,00 |
| APT 1404 | 75,67 m² | 13/02/2008 | R$ 130.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
