Cláudio Manoel
Rua dos Inconfidentes, Savassi, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Cláudio Manoel
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 34
Andares: 17
Elevadores: 4
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Salão de jogos, Churrasqueira, Playground, Quadra poliesportiva, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
38 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 860.176,07
Valor médio por m²: R$ 4.630,02
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Não identificada | 185,71 m² | 14/08/2026 | R$ 1.580.000,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 21/07/2026 | R$ 1.393.272,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 17/06/2026 | R$ 1.560.000,00 |
| Não identificada | 149,57 m² | 13/01/2026 | R$ 1.076.904,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 09/01/2026 | R$ 1.530.000,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 28/08/2025 | R$ 1.393.272,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 13/08/2024 | R$ 1.400.000,00 |
| Não identificada | 149,57 m² | 14/09/2022 | R$ 860.000,00 |
| Não identificada | 227,66 m² | 02/07/2021 | R$ 1.375.000,00 |
| Não identificada | 149,57 m² | 06/05/2021 | R$ 807.678,00 |
| Não identificada | 149,57 m² | 30/12/2020 | R$ 807.678,00 |
| Não identificada | 227,66 m² | 27/09/2019 | R$ 1.229.364,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 18/09/2019 | R$ 1.060.000,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 02/08/2019 | R$ 1.002.834,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 07/06/2019 | R$ 1.002.834,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 06/06/2019 | R$ 1.002.834,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 16/12/2016 | R$ 966.063,42 |
| Não identificada | 193,51 m² | 22/07/2016 | R$ 1.006.639,02 |
| Não identificada | 185,71 m² | 17/12/2015 | R$ 1.010.000,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 04/12/2015 | R$ 954.363,69 |
| Não identificada | 193,51 m² | 10/08/2015 | R$ 950.000,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 10/08/2015 | R$ 1.100.000,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 09/07/2012 | R$ 801.131,40 |
| Não identificada | 185,71 m² | 23/01/2012 | R$ 768.839,40 |
| Não identificada | 149,57 m² | 04/04/2011 | R$ 511.529,40 |
| Não identificada | 149,57 m² | 19/08/2010 | R$ 387.909,80 |
| Não identificada | 185,71 m² | 09/07/2010 | R$ 620.000,00 |
| Não identificada | 185,71 m² | 08/04/2010 | R$ 481.638,89 |
| Não identificada | 185,71 m² | 10/02/2010 | R$ 481.638,89 |
| Não identificada | 268,62 m² | 30/11/2009 | R$ 627.500,00 |
| Não identificada | 268,62 m² | 28/08/2009 | R$ 531.931,19 |
| Não identificada | 185,71 m² | 07/01/2009 | R$ 380.000,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 09/12/2008 | R$ 430.000,00 |
| Não identificada | 149,57 m² | 13/10/2008 | R$ 300.000,00 |
| Não identificada | 157,38 m² | 17/07/2008 | R$ 277.399,96 |
| Não identificada | 185,71 m² | 02/07/2008 | R$ 327.338,07 |
| Não identificada | 193,51 m² | 29/04/2008 | R$ 350.000,00 |
| Não identificada | 193,51 m² | 13/03/2008 | R$ 341.097,60 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
