1 / 29Apartamento · #2882
COBERTURA 03 QUARTOS À VENDA - NOVA SUISSA
Rua Lindolfo de Azevedo, Nova Suíssa, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
COBERTURA 03 QUARTOS À VENDA - NOVA SUISSA 1º Piso Sala para dois ambientes com piso em porcelanato, teto rebaixado em gesso; varanda; 03 quartos sendo um suíte, todos os quartos com piso em vinílico;Banho social e suíte 100% revestidos; cozinha independente; área de serviço com fechamento em vidro. 2 º Piso Sala de estar íntimo com piso em porcelanato, banheiro e 55m² de área livre. Apartamento com preparação para ar-condicionado. Condomínio Edifício: Circuito TV; Elevadores; Gás canalizado; Portão eletrônico; Água individual. 4 Vagas de garagem, cobertas e demarcadas. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Belgrado
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 32
Ano de construção: 2025
Andares: 8
Elevadores: 2
Comodidades do condomínio ainda não informadas.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
22 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 737.888,71
Valor médio por m²: R$ 5.331,01
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 404 | 124,69 m² | 24/06/2026 | R$ 780.000,00 |
| APT 203 | 124,69 m² | 16/06/2026 | R$ 675.000,00 |
| APT 201 | 124,69 m² | 30/03/2026 | R$ 648.388,00 |
| APT 204 | 124,69 m² | 09/03/2026 | R$ 650.000,00 |
| APT 303 | 124,69 m² | 20/01/2026 | R$ 650.000,00 |
| APT 304 | 124,69 m² | 18/12/2025 | R$ 675.000,00 |
| APT 401 | 124,69 m² | 06/08/2025 | R$ 648.388,00 |
| APT 802 | 200,34 m² | 05/08/2025 | R$ 1.180.000,00 |
| APT 503 | 124,69 m² | 24/07/2025 | R$ 648.388,00 |
| APT 102 | 148,34 m² | 23/07/2025 | R$ 850.000,00 |
| APT 302 | 124,69 m² | 03/07/2025 | R$ 648.388,00 |
| APT 101 | 150,06 m² | 10/06/2025 | R$ 880.000,00 |
| APT 504 | 124,69 m² | 09/12/2024 | R$ 660.000,00 |
| APT 604 | 124,69 m² | 21/11/2024 | R$ 680.000,00 |
| APT 704 | 131,9 m² | 19/11/2024 | R$ 680.000,00 |
| APT 801 | 200,34 m² | 14/08/2024 | R$ 1.175.000,00 |
| APT 103 | 188,24 m² | 03/06/2024 | R$ 925.000,00 |
| APT 502 | 124,69 m² | 17/05/2024 | R$ 630.000,00 |
| APT 104 | 215,28 m² | 22/03/2024 | R$ 930.000,00 |
| APT 301 | 124,69 m² | 22/03/2024 | R$ 600.000,00 |
| APT 402 | 124,69 m² | 21/03/2024 | R$ 660.000,00 |
| Não identificada | Não informada | 20/09/2017 | R$ 359.999,60 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 1.300.000,00
- R$ 16.250,00 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 400,00
- IPTU mensal
- Sob consulta
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
