1 / 29Apartamento · #1290
Apartamento à venda, 3 quartos, 1 suíte, 2 vagas, Lourdes - Belo Horizonte/MG
Rua São Paulo, Lourdes, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Apartamento à venda no Lourdes com aproximadamente 85m², 3 quartos (1 suíte) e 2 vagas em linha e cobertas. Sala ampla para dois ambientes, com varanda integrada, piso em porcelanato e iluminação planejada. Quartos com armários e piso em laminado, sendo uma suíte confortável. Cozinha americana com armários planejados e bancada em granito. Banhos (social e suíte) bem acabados, com armários, espelhos e box em blindex. Área de serviço independente com banheiro de apoio. Prédio 100% revestido, com hall imponente, portaria 24h e lazer completo: piscina de raia aquecida, academia, salão de festas, espaço gourmet, sauna, espaço mulher e playground. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Lourdes Homestyle
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 52
Ano de construção: 2010
Andares: 13
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Playground, Sauna.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
96 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 702.240,38
Valor médio por m²: R$ 4.513,58
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 1803 | 245,2 m² | 11/03/2026 | R$ 2.033.223,90 |
| APT 1002 | 155,88 m² | 10/10/2025 | R$ 1.240.000,00 |
| APT 804 | 158,96 m² | 03/07/2025 | R$ 1.429.814,67 |
| APT 1003 | 153,43 m² | 10/03/2025 | R$ 1.293.818,80 |
| APT 604 | 158,96 m² | 31/01/2025 | R$ 1.340.451,26 |
| APT 802 | 467,64 m² | 10/01/2025 | R$ 1.007.255,64 |
| APT 1402 | 155,88 m² | 17/10/2024 | R$ 1.294.227,60 |
| APT 502 | 159,11 m² | 22/01/2024 | R$ 1.150.000,00 |
| APT 1401 | 161,41 m² | 01/03/2023 | R$ 866.624,14 |
| APT 902 | 153,43 m² | 30/03/2022 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 1601 | 161,41 m² | 25/02/2022 | R$ 866.624,14 |
| APT 702 | 153,43 m² | 15/02/2022 | R$ 836.669,49 |
| APT 801 | 161,41 m² | 01/06/2021 | R$ 1.000.000,00 |
| APT 1403 | 153,43 m² | 12/05/2021 | R$ 895.000,00 |
| APT 502 | 159,11 m² | 30/03/2021 | R$ 836.933,97 |
| APT 1603 | 155,88 m² | 04/12/2020 | R$ 845.000,00 |
| APT 1204 | 158,96 m² | 12/11/2020 | R$ 900.000,00 |
| APT 802 | 155,88 m² | 06/07/2020 | R$ 950.000,00 |
| APT 604 | 158,96 m² | 06/06/2019 | R$ 866.825,15 |
| APT 1402 | 155,88 m² | 10/05/2019 | R$ 850.000,00 |
| APT 1604 | 158,96 m² | 19/11/2018 | R$ 900.000,00 |
| APT 1403 | 153,43 m² | 04/10/2018 | R$ 840.000,00 |
| APT 1501 | 158,96 m² | 24/09/2018 | R$ 866.825,15 |
| APT 1002 | 155,88 m² | 10/07/2018 | R$ 836.933,85 |
| APT 503 | 170,1 m² | 09/01/2018 | R$ 1.000.000,00 |
| APT 1601 | 161,41 m² | 21/11/2017 | R$ 866.624,14 |
| APT 603 | 153,43 m² | 29/05/2017 | R$ 836.669,49 |
| Não identificada | 8,67 m² | 27/04/2017 | R$ 68.766,76 |
| Não identificada | 8,67 m² | 27/04/2017 | R$ 68.766,76 |
| APT 1002 | 155,88 m² | 15/01/2014 | R$ 938.746,42 |
| APT 1804 | 252,7 m² | 16/08/2012 | R$ 939.999,47 |
| APT 901 | 158,96 m² | 26/03/2012 | R$ 580.000,31 |
| APT 602 | 155,88 m² | 13/02/2012 | R$ 655.741,99 |
| APT 804 | 158,96 m² | 05/01/2012 | R$ 679.161,97 |
| APT 1703 | 155,88 m² | 12/12/2011 | R$ 596.128,91 |
| Não identificada | 8,67 m² | 04/10/2011 | R$ 43.000,00 |
| APT 904 | 161,41 m² | 05/09/2011 | R$ 617.277,18 |
| APT 1803 | 245,2 m² | 26/08/2011 | R$ 877.983,10 |
| APT 1103 | 155,88 m² | 27/07/2011 | R$ 596.128,91 |
| APT 1102 | 153,43 m² | 26/07/2011 | R$ 595.940,50 |
| APT 602 | 155,88 m² | 25/07/2011 | R$ 596.128,91 |
| APT 1102 | 153,43 m² | 19/07/2011 | R$ 595.940,50 |
| APT 1302 | 153,43 m² | 13/07/2011 | R$ 595.940,50 |
| APT 1204 | 158,96 m² | 01/07/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 1604 | 158,96 m² | 10/06/2011 | R$ 571.064,80 |
| APT 704 | 161,41 m² | 08/06/2011 | R$ 620.000,00 |
| APT 702 | 153,43 m² | 07/06/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 802 | 155,88 m² | 30/05/2011 | R$ 559.999,88 |
| APT 1601 | 161,41 m² | 12/05/2011 | R$ 579.866,44 |
| APT 501 | 164,64 m² | 18/04/2011 | R$ 579.463,45 |
| APT 902 | 153,43 m² | 05/04/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 1403 | 153,43 m² | 04/04/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 1003 | 153,43 m² | 29/03/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 903 | 155,88 m² | 28/03/2011 | R$ 559.999,88 |
| APT 1301 | 158,96 m² | 22/03/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 603 | 153,43 m² | 16/03/2011 | R$ 600.000,00 |
| APT 1602 | 155,88 m² | 14/03/2011 | R$ 580.000,00 |
| APT 1801 | 255,15 m² | 04/03/2011 | R$ 849.999,46 |
| APT 701 | 158,96 m² | 04/03/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 704 | 161,41 m² | 03/03/2011 | R$ 579.866,44 |
| APT 803 | 76,72 m² | 03/03/2011 | R$ 279.929,69 |
| APT 504 | 175,63 m² | 25/02/2011 | R$ 578.205,82 |
| APT 603 | 153,43 m² | 25/02/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 803 | 153,43 m² | 25/02/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 1101 | 158,96 m² | 23/02/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 1603 | 155,88 m² | 23/02/2011 | R$ 559.999,88 |
| APT 503 | 170,1 m² | 18/02/2011 | R$ 560.000,06 |
| APT 1201 | 161,41 m² | 17/02/2011 | R$ 579.866,44 |
| APT 1702 | 153,43 m² | 11/02/2011 | R$ 559.822,89 |
| Não identificada | 8,67 m² | 10/02/2011 | R$ 35.000,01 |
| APT 702 | 153,43 m² | 04/02/2011 | R$ 559.822,89 |
| APT 604 | 158,96 m² | 01/02/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 601 | 161,41 m² | 31/01/2011 | R$ 579.866,44 |
| APT 801 | 161,41 m² | 31/01/2011 | R$ 579.866,44 |
| APT 1202 | 155,88 m² | 28/01/2011 | R$ 559.999,88 |
| APT 1004 | 158,96 m² | 25/01/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 1004 | 158,96 m² | 25/01/2011 | R$ 580.000,31 |
| APT 1801 | 255,15 m² | 17/01/2011 | R$ 849.999,46 |
| APT 1402 | 155,88 m² | 12/01/2011 | R$ 559.999,88 |
| APT 1303 | 155,88 m² | 06/01/2011 | R$ 559.999,88 |
| APT 1501 | 158,96 m² | 05/01/2011 | R$ 749.166,86 |
| APT 1404 | 158,96 m² | 29/12/2010 | R$ 580.000,15 |
| APT 1503 | 155,88 m² | 29/12/2010 | R$ 560.000,02 |
| APT 703 | 155,88 m² | 29/12/2010 | R$ 560.000,02 |
| APT 1104 | 161,41 m² | 27/12/2010 | R$ 579.866,59 |
| APT 1802 | 247,65 m² | 21/12/2010 | R$ 850.000,18 |
| APT 1203 | 153,43 m² | 17/12/2010 | R$ 580.000,00 |
| APT 1304 | 161,41 m² | 17/12/2010 | R$ 579.866,59 |
| APT 503 | 170,1 m² | 17/12/2010 | R$ 559.999,95 |
| APT 1504 | 161,41 m² | 16/12/2010 | R$ 579.866,59 |
| APT 502 | 159,11 m² | 16/12/2010 | R$ 560.000,12 |
| APT 604 | 158,96 m² | 15/12/2010 | R$ 580.000,15 |
| APT 1001 | 161,41 m² | 14/12/2010 | R$ 579.866,59 |
| APT 1701 | 158,96 m² | 14/12/2010 | R$ 580.000,15 |
| APT 1704 | 161,41 m² | 14/12/2010 | R$ 579.866,59 |
| APT 1502 | 153,43 m² | 10/12/2010 | R$ 559.822,74 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 1.339.000,00
- R$ 15.752,94 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 1.550,00
- IPTU mensal
- R$ 489,00
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
