1 / 17Cobertura · #1040
Cobertura Residencial no Centro de Belo Horizonte — 119,44 m², 2 suítes, 2 salas
Rua dos Carijós, Centro, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Oportunidade rara: cobertura residencial de 119,44 m² no Centro de Belo Horizonte. São 2 dormitórios com 2 suítes, 2 salas e acabamento em porcelanato. Conta com área de serviço, sol da manhã, gás canalizado, interfone, lavanderia, academia e espaço gourmet. 2 elevadores, 14 andares, 3 unidades por andar. Aceita financiamento. Valor de venda: R$ 1.135.980,00, condomínio R$ 780,00. Garanta já: unidades limitadas. Os preços e condições podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte nossos consultores. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Ventana Carijós
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Construtora: Arthros
Unidades cadastradas: 38
Ano de construção: 2025
Andares: 14
Elevadores: 2
Comodidades: Academia, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
80 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 128.867,12
Valor médio por m²: R$ 2.708,47
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 301 | 41,27 m² | 08/09/2026 | R$ 425.000,00 |
| APT 302 | 59,02 m² | 17/08/2026 | R$ 313.000,00 |
| APT 601 | 41,27 m² | 17/08/2026 | R$ 235.005,08 |
| APT 701 | 41,27 m² | 17/08/2026 | R$ 235.005,08 |
| APT 801 | 41,27 m² | 17/08/2026 | R$ 235.005,08 |
| APT 1103 | 81,32 m² | 29/04/2026 | R$ 596.000,00 |
| APT 1002 | 58,75 m² | 09/02/2026 | R$ 385.000,00 |
| APT 1002 | 58,75 m² | 10/11/2025 | R$ 414.950,00 |
| APT 1102 | 117,5 m² | 10/11/2025 | R$ 414.950,00 |
| APT 902 | 117,5 m² | 10/11/2025 | R$ 396.691,00 |
| APT 502 | 59,02 m² | 05/11/2025 | R$ 341.944,00 |
| APT 602 | 59,02 m² | 05/11/2025 | R$ 361.000,00 |
| APT 802 | 58,75 m² | 03/11/2025 | R$ 400.000,00 |
| APT 1001 | 41,27 m² | 03/11/2025 | R$ 260.000,00 |
| APT 1203 | 162,61 m² | 15/10/2025 | R$ 850.000,00 |
| APT 1001 | 41,27 m² | 16/09/2025 | R$ 260.000,00 |
| APT 802 | 58,75 m² | 16/09/2025 | R$ 400.000,00 |
| APT 301 | 41,27 m² | 31/07/2025 | R$ 225.000,00 |
| APT 501 | 35,96 m² | 17/07/2025 | R$ 248.000,00 |
| Não identificada | 32,13 m² | 24/11/2020 | R$ 146.673,45 |
| Não identificada | 39,85 m² | 24/11/2020 | R$ 63.675,09 |
| Não identificada | 31,72 m² | 24/11/2020 | R$ 50.684,41 |
| Não identificada | 24,65 m² | 24/11/2020 | R$ 39.387,47 |
| Não identificada | 31,72 m² | 24/11/2020 | R$ 50.684,41 |
| Não identificada | 29,49 m² | 24/11/2020 | R$ 47.121,16 |
| Não identificada | 24,04 m² | 24/11/2020 | R$ 38.412,77 |
| Não identificada | 37,55 m² | 24/11/2020 | R$ 59.999,99 |
| Não identificada | 36,25 m² | 24/11/2020 | R$ 57.922,76 |
| Não identificada | 22,24 m² | 24/11/2020 | R$ 35.536,61 |
| Não identificada | 37,71 m² | 24/11/2020 | R$ 60.255,65 |
| Não identificada | 42,39 m² | 24/11/2020 | R$ 67.733,67 |
| Não identificada | 36,4 m² | 24/11/2020 | R$ 58.162,44 |
| Não identificada | 37,55 m² | 24/11/2020 | R$ 59.999,99 |
| Não identificada | 36,25 m² | 24/11/2020 | R$ 57.922,76 |
| Não identificada | 22,24 m² | 24/11/2020 | R$ 35.536,61 |
| Não identificada | 37,71 m² | 24/11/2020 | R$ 60.255,65 |
| Não identificada | 42,39 m² | 24/11/2020 | R$ 67.733,67 |
| Não identificada | 36,4 m² | 24/11/2020 | R$ 58.162,44 |
| Não identificada | 37,55 m² | 24/11/2020 | R$ 59.999,99 |
| Não identificada | 36,25 m² | 24/11/2020 | R$ 57.922,76 |
| Não identificada | 22,24 m² | 24/11/2020 | R$ 35.536,61 |
| Não identificada | 37,71 m² | 24/11/2020 | R$ 60.255,65 |
| Não identificada | 42,39 m² | 24/11/2020 | R$ 67.733,67 |
| Não identificada | 36,4 m² | 24/11/2020 | R$ 58.162,44 |
| Não identificada | 37,55 m² | 24/11/2020 | R$ 59.999,99 |
| Não identificada | 36,25 m² | 24/11/2020 | R$ 57.922,76 |
| Não identificada | 22,24 m² | 24/11/2020 | R$ 35.536,61 |
| Não identificada | 37,71 m² | 24/11/2020 | R$ 60.255,65 |
| Não identificada | 42,39 m² | 24/11/2020 | R$ 67.733,67 |
| Não identificada | 36,4 m² | 24/11/2020 | R$ 58.162,44 |
| Não identificada | 39,65 m² | 24/11/2020 | R$ 63.355,51 |
| Não identificada | 37,96 m² | 24/11/2020 | R$ 60.655,11 |
| Não identificada | 25,01 m² | 24/11/2020 | R$ 39.962,71 |
| Não identificada | 31,97 m² | 24/11/2020 | R$ 51.083,88 |
| Não identificada | 29,33 m² | 24/11/2020 | R$ 46.865,50 |
| Não identificada | 26,05 m² | 24/11/2020 | R$ 41.624,49 |
| Não identificada | 39,65 m² | 24/11/2020 | R$ 63.355,51 |
| Não identificada | 37,96 m² | 24/11/2020 | R$ 60.655,11 |
| Não identificada | 25,01 m² | 24/11/2020 | R$ 39.962,71 |
| Não identificada | 31,97 m² | 24/11/2020 | R$ 51.083,88 |
| Não identificada | 29,33 m² | 24/11/2020 | R$ 46.865,50 |
| Não identificada | 26,05 m² | 24/11/2020 | R$ 41.624,49 |
| Não identificada | 39,65 m² | 24/11/2020 | R$ 63.355,51 |
| Não identificada | 37,96 m² | 24/11/2020 | R$ 60.655,11 |
| Não identificada | 25,01 m² | 24/11/2020 | R$ 39.962,71 |
| Não identificada | 31,97 m² | 24/11/2020 | R$ 51.083,88 |
| Não identificada | 29,33 m² | 24/11/2020 | R$ 46.865,50 |
| Não identificada | 26,05 m² | 24/11/2020 | R$ 41.624,49 |
| Não identificada | 39,65 m² | 24/11/2020 | R$ 63.355,51 |
| Não identificada | 37,96 m² | 24/11/2020 | R$ 60.655,11 |
| Não identificada | 25,01 m² | 24/11/2020 | R$ 39.962,71 |
| Não identificada | 31,97 m² | 24/11/2020 | R$ 51.083,88 |
| Não identificada | 29,33 m² | 24/11/2020 | R$ 46.865,50 |
| Não identificada | 26,05 m² | 24/11/2020 | R$ 41.624,49 |
| Não identificada | 39,65 m² | 24/11/2020 | R$ 63.355,51 |
| Não identificada | 37,96 m² | 24/11/2020 | R$ 60.655,11 |
| Não identificada | 25,01 m² | 24/11/2020 | R$ 39.962,71 |
| Não identificada | 31,97 m² | 24/11/2020 | R$ 51.083,88 |
| Não identificada | 29,33 m² | 24/11/2020 | R$ 46.865,50 |
| Não identificada | 26,05 m² | 24/11/2020 | R$ 41.624,49 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 1.135.980,00
- R$ 9.510,88 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 780,00
- IPTU mensal
- Sob consulta
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
