1 / 25Apartamento · #2358
Apartamento à venda, 1 quarto, 1 suíte, 1 vaga, Funcionários - Belo Horizonte/MG
Rua dos Timbiras, Funcionários, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Flat totalmente mobiliado, com 1 suíte, localizado próximo ao IBMEC e à Faculdade de Ciências Médicas, em uma região bastante procurada e de fácil acesso. O imóvel tem piso em taboa corrida no quarto, com armários planejados e ar-condicionado instalado. A sala é integrada à cozinha, com piso em granito, aproveitando bem o espaço e garantindo uma circulação prática no dia a dia. O banheiro tem armário, box, bancada e piso em granito. A sacada oferece vista definitiva, também com piso em granito, um diferencial que agrega bastante ao imóvel. Vem com geladeira, fogão cooktop, micro-ondas, cafeteira elétrica, mesa de jantar, mesa para escritório, TV, cama e criado-mudo com seis gavetas. Está pronto para morar ou para locação. Conta com 1 vaga de garagem livre, sob pilotis. O condomínio oferece piscina, sauna e salão de festas. Valor de venda: R$ 510.000,00. Condomínio: R$ 923,00 mensais. IPTU: R$ 232,00 mensais. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Saint Germaini
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 52
Ano de construção: 2000
Andares: 13
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Salão de festas, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
77 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 146.278,54
Valor médio por m²: R$ 3.421,25
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 404 | 72,81 m² | 22/06/2026 | R$ 421.891,32 |
| Não identificada | 11,85 m² | 23/04/2026 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 02/03/2026 | R$ 48.348,00 |
| APT 1102 | 70,93 m² | 08/10/2025 | R$ 410.997,82 |
| Não identificada | 11,85 m² | 08/10/2025 | R$ 48.348,00 |
| APT 903 | 70,93 m² | 26/09/2025 | R$ 410.997,82 |
| Não identificada | 11,85 m² | 26/09/2025 | R$ 48.348,00 |
| APT 502 | 70,93 m² | 28/05/2025 | R$ 410.997,82 |
| APT 1004 | 72,81 m² | 04/02/2025 | R$ 383.537,57 |
| Não identificada | 11,85 m² | 03/02/2025 | R$ 60.000,00 |
| APT 802 | 141,86 m² | 13/09/2024 | R$ 373.634,39 |
| Não identificada | 11,85 m² | 13/09/2024 | R$ 48.348,00 |
| APT 702 | 70,93 m² | 15/05/2024 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 15/05/2024 | R$ 46.186,56 |
| APT 902 | 70,93 m² | 08/05/2024 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 08/05/2024 | R$ 48.348,00 |
| APT 901 | 72,81 m² | 16/01/2024 | R$ 350.000,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 16/01/2024 | R$ 48.348,00 |
| APT 401 | 72,81 m² | 28/11/2023 | R$ 400.000,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 28/11/2023 | R$ 60.000,00 |
| APT 603 | 70,93 m² | 20/01/2023 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 20/01/2023 | R$ 48.348,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 03/02/2022 | R$ 48.348,00 |
| APT 504 | 72,81 m² | 02/02/2022 | R$ 310.026,21 |
| APT 1204 | 72,81 m² | 26/01/2022 | R$ 310.026,21 |
| Não identificada | 11,85 m² | 11/11/2020 | R$ 48.348,00 |
| APT 503 | 70,93 m² | 16/10/2019 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 16/10/2019 | R$ 48.348,00 |
| APT 1002 | 70,93 m² | 24/07/2019 | R$ 302.021,14 |
| APT 1003 | 70,93 m² | 24/07/2019 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 24/07/2019 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 24/07/2019 | R$ 50.000,00 |
| APT 1102 | 70,93 m² | 31/07/2018 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 31/07/2018 | R$ 48.348,00 |
| APT 803 | 70,93 m² | 02/06/2017 | R$ 302.021,14 |
| Não identificada | 11,85 m² | 02/06/2017 | R$ 48.348,00 |
| APT 802 | 17,73 m² | 13/10/2016 | R$ 72.381,46 |
| APT 803 | 17,73 m² | 13/10/2016 | R$ 72.381,46 |
| APT 902 | 17,73 m² | 13/10/2016 | R$ 72.381,46 |
| Não identificada | 2,96 m² | 13/10/2016 | R$ 12.076,80 |
| Não identificada | 2,96 m² | 13/10/2016 | R$ 12.076,80 |
| Não identificada | 2,96 m² | 13/10/2016 | R$ 12.076,80 |
| APT 804 | 72,81 m² | 28/09/2015 | R$ 360.438,62 |
| Não identificada | 11,85 m² | 28/09/2015 | R$ 50.395,68 |
| Não identificada | 11,85 m² | 10/08/2015 | R$ 52.898,40 |
| APT 804 | 72,81 m² | 27/04/2015 | R$ 364.999,92 |
| APT 1203 | 70,93 m² | 18/07/2012 | R$ 245.275,94 |
| APT 1104 | 72,81 m² | 20/06/2012 | R$ 251.776,98 |
| Não identificada | 11,85 m² | 20/06/2012 | R$ 30.032,64 |
| APT 1202 | 70,93 m² | 18/06/2012 | R$ 245.275,94 |
| Não identificada | 11,85 m² | 18/06/2012 | R$ 30.032,64 |
| Não identificada | 11,85 m² | 27/02/2012 | R$ 30.032,64 |
| APT 403 | 70,93 m² | 16/02/2012 | R$ 245.275,94 |
| Não identificada | 11,85 m² | 16/02/2012 | R$ 30.032,64 |
| APT 604 | 72,81 m² | 09/11/2010 | R$ 229.500,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 09/11/2010 | R$ 20.500,00 |
| APT 504 | 72,81 m² | 16/08/2010 | R$ 160.764,48 |
| APT 404 | 72,81 m² | 09/06/2010 | R$ 202.000,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 09/06/2010 | R$ 25.000,00 |
| APT 1104 | 72,81 m² | 02/03/2010 | R$ 160.764,48 |
| Não identificada | 11,85 m² | 02/03/2010 | R$ 13.196,16 |
| APT 804 | 72,81 m² | 08/02/2010 | R$ 160.764,48 |
| Não identificada | 11,85 m² | 08/02/2010 | R$ 20.000,00 |
| APT 601 | 72,81 m² | 23/04/2009 | R$ 130.000,00 |
| Não identificada | 11,85 m² | 16/04/2009 | R$ 10.651,25 |
| APT 1102 | 70,93 m² | 22/09/2008 | R$ 110.000,00 |
| APT 1301 | 104,69 m² | 17/09/2008 | R$ 154.531,80 |
| Não identificada | 11,85 m² | 17/09/2008 | R$ 15.000,00 |
| APT 1102 | 70,93 m² | 04/09/2008 | R$ 98.009,46 |
| Não identificada | 11,85 m² | 03/09/2008 | R$ 9.605,73 |
| APT 1004 | 72,81 m² | 21/08/2008 | R$ 107.464,80 |
| Não identificada | 11,85 m² | 21/08/2008 | R$ 9.605,73 |
| APT 604 | 72,81 m² | 22/04/2008 | R$ 107.464,80 |
| Não identificada | 11,85 m² | 22/04/2008 | R$ 9.605,73 |
| APT 1201 | 72,81 m² | 18/04/2008 | R$ 107.464,80 |
| Não identificada | 11,85 m² | 18/04/2008 | R$ 9.605,73 |
| APT 1001 | 72,81 m² | 18/03/2008 | R$ 107.464,80 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 510.000,00
- R$ 12.750,00 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 923,76
- IPTU mensal
- R$ 232,12
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
