1 / 16Apartamento · #2903
Apartamento 1 quarto mobiliado com varanda e 1 vaga na Savassi | Belo Horizonte
Rua Santa Rita Durão, Savassi, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Apartamento 1 quarto à venda no Funcionários Ótima opção para morar ou investir. Flat com cerca de 39 m², totalmente mobiliado, em localização privilegiada no Funcionários, a poucos metros do Colégio Santo Antônio e próximo a comércios, restaurantes e principais vias da região. O apartamento está pronto para uso, com ambiente confortável e funcional. Conta com cama de casal, ar-condicionado e varanda, trazendo praticidade no dia a dia. 1 vaga de garagem livre, coberta e rotativa. O condomínio oferece estrutura completa: Piscina Academia Lavanderia compartilhada Portaria 24h Garagem com manobrista Já estão inclusos serviços que facilitam a rotina: TV a cabo (canais básicos) Água e gás Arrumação 3 vezes por semana Boa escolha para quem busca renda com locação ou um imóvel prático em uma das regiões mais valorizadas de BH. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Champagnat
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 72
Ano de construção: 1992
Andares: 12
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
107 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 350.331,81
Valor médio por m²: R$ 4.048,64
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 705 | 88,37 m² | 29/07/2026 | R$ 588.000,00 |
| APT 101 | 79,54 m² | 25/06/2026 | R$ 690.000,00 |
| APT 1701 | 92,79 m² | 11/06/2026 | R$ 780.000,00 |
| APT 506 | 79,54 m² | 15/05/2026 | R$ 650.000,00 |
| APT 504 | 83,95 m² | 26/02/2026 | R$ 510.000,00 |
| APT 1506 | 83,95 m² | 19/12/2025 | R$ 481.324,58 |
| APT 1003 | 83,95 m² | 26/09/2025 | R$ 670.000,00 |
| APT 1105 | 88,37 m² | 23/07/2025 | R$ 700.000,00 |
| APT 1003 | 83,95 m² | 18/06/2025 | R$ 481.324,58 |
| APT 806 | 83,95 m² | 03/06/2025 | R$ 451.241,79 |
| APT 1306 | 83,95 m² | 14/01/2025 | R$ 451.241,79 |
| APT 103 | 79,54 m² | 03/12/2024 | R$ 535.000,00 |
| APT 803 | 83,95 m² | 25/09/2024 | R$ 451.241,79 |
| APT 506 | 79,54 m² | 14/06/2024 | R$ 455.000,00 |
| APT 1201 | 88,37 m² | 17/05/2024 | R$ 480.000,00 |
| APT 1504 | 88,37 m² | 02/04/2024 | R$ 460.000,00 |
| APT 104 | 79,54 m² | 04/03/2024 | R$ 430.000,00 |
| APT 501 | 83,95 m² | 07/08/2023 | R$ 495.000,00 |
| APT 1402 | 92,79 m² | 28/07/2023 | R$ 400.000,00 |
| APT 701 | 88,37 m² | 24/05/2023 | R$ 450.000,00 |
| APT 203 | 79,54 m² | 20/04/2023 | R$ 430.000,00 |
| APT 1204 | 88,37 m² | 06/12/2022 | R$ 395.000,00 |
| APT 1402 | 92,79 m² | 16/11/2022 | R$ 417.100,00 |
| APT 606 | 79,54 m² | 22/08/2022 | R$ 420.000,00 |
| APT 304 | 83,95 m² | 16/08/2022 | R$ 380.000,00 |
| APT 1305 | 88,37 m² | 12/08/2022 | R$ 415.000,00 |
| APT 1206 | 83,95 m² | 04/07/2022 | R$ 395.000,00 |
| APT 404 | 83,95 m² | 04/05/2022 | R$ 440.000,00 |
| APT 1001 | 88,37 m² | 09/03/2022 | R$ 379.999,88 |
| APT 1701 | 92,79 m² | 04/03/2022 | R$ 400.000,00 |
| APT 801 | 88,37 m² | 05/01/2022 | R$ 379.999,88 |
| APT 1705 | 92,79 m² | 16/12/2021 | R$ 410.000,00 |
| APT 1401 | 88,37 m² | 13/09/2021 | R$ 379.999,88 |
| APT 906 | 83,95 m² | 10/08/2021 | R$ 400.000,00 |
| APT 406 | 79,54 m² | 21/12/2020 | R$ 342.030,00 |
| APT 1605 | 92,79 m² | 08/10/2020 | R$ 399.006,33 |
| APT 505 | 83,95 m² | 08/06/2020 | R$ 360.993,44 |
| APT 403 | 83,95 m² | 26/02/2020 | R$ 360.993,44 |
| APT 1605 | 92,79 m² | 09/01/2020 | R$ 399.006,33 |
| APT 1303 | 88,37 m² | 27/08/2019 | R$ 379.999,88 |
| APT 1501 | 92,79 m² | 19/06/2019 | R$ 399.006,33 |
| APT 1202 | 92,79 m² | 04/06/2019 | R$ 359.999,57 |
| APT 1004 | 83,95 m² | 06/03/2019 | R$ 360.993,44 |
| APT 1102 | 92,79 m² | 23/10/2018 | R$ 399.006,33 |
| APT 101 | 79,54 m² | 18/10/2018 | R$ 342.030,00 |
| APT 1705 | 92,79 m² | 01/08/2018 | R$ 399.006,33 |
| APT 1606 | 83,95 m² | 20/04/2018 | R$ 360.993,44 |
| APT 1306 | 83,95 m² | 17/04/2018 | R$ 360.993,44 |
| APT 1405 | 88,37 m² | 10/10/2017 | R$ 379.999,88 |
| APT 504 | 83,95 m² | 05/04/2017 | R$ 400.000,00 |
| APT 1105 | 88,37 m² | 24/01/2017 | R$ 379.999,88 |
| APT 302 | 88,37 m² | 04/11/2016 | R$ 379.999,88 |
| APT 1104 | 88,37 m² | 28/07/2016 | R$ 423.946,24 |
| APT 1701 | 92,79 m² | 13/06/2016 | R$ 445.150,75 |
| APT 404 | 83,95 m² | 19/05/2016 | R$ 402.741,73 |
| APT 901 | 88,37 m² | 31/03/2016 | R$ 423.946,24 |
| APT 1504 | 88,37 m² | 03/03/2016 | R$ 423.946,24 |
| APT 1604 | 44,19 m² | 29/10/2015 | R$ 209.429,67 |
| APT 1103 | 88,37 m² | 25/09/2015 | R$ 399.008,22 |
| APT 501 | 83,95 m² | 10/08/2015 | R$ 379.051,04 |
| APT 802 | 92,79 m² | 06/08/2015 | R$ 439.759,65 |
| APT 1204 | 88,37 m² | 22/07/2015 | R$ 418.811,94 |
| APT 1503 | 88,37 m² | 19/06/2015 | R$ 418.811,94 |
| APT 301 | 83,95 m² | 14/11/2013 | R$ 360.934,63 |
| APT 1801 | 153,2 m² | 21/03/2013 | R$ 730.000,00 |
| APT 102 | 79,54 m² | 14/02/2013 | R$ 394.800,00 |
| APT 802 | 92,79 m² | 13/08/2012 | R$ 200.000,00 |
| APT 1303 | 88,37 m² | 20/07/2012 | R$ 337.396,66 |
| APT 1406 | 83,95 m² | 18/06/2012 | R$ 350.000,00 |
| APT 1105 | 88,37 m² | 29/03/2012 | R$ 337.396,66 |
| APT 901 | 88,37 m² | 07/03/2012 | R$ 337.396,66 |
| APT 1603 | 88,39 m² | 20/01/2012 | R$ 278.782,06 |
| APT 203 | 79,54 m² | 25/10/2011 | R$ 340.000,00 |
| APT 906 | 83,95 m² | 07/10/2011 | R$ 220.000,00 |
| APT 402 | 88,37 m² | 30/09/2011 | R$ 360.000,00 |
| APT 305 | 83,95 m² | 12/09/2011 | R$ 310.000,00 |
| APT 1002 | 92,79 m² | 20/07/2011 | R$ 292.659,66 |
| APT 1306 | 83,95 m² | 18/07/2011 | R$ 335.000,00 |
| APT 406 | 79,54 m² | 11/07/2011 | R$ 349.000,00 |
| APT 404 | 83,95 m² | 24/05/2011 | R$ 271.000,00 |
| APT 203 | 79,54 m² | 30/12/2010 | R$ 142.814,07 |
| APT 801 | 88,37 m² | 03/12/2010 | R$ 300.000,00 |
| APT 1406 | 83,95 m² | 24/03/2010 | R$ 290.000,00 |
| APT 1104 | 88,37 m² | 17/03/2010 | R$ 160.000,00 |
| APT 1501 | 92,79 m² | 25/02/2010 | R$ 166.604,45 |
| APT 406 | 79,54 m² | 27/11/2009 | R$ 150.000,00 |
| APT 203 | 79,54 m² | 22/09/2009 | R$ 132.115,24 |
| APT 1003 | 83,95 m² | 14/07/2009 | R$ 150.000,00 |
| APT 802 | 92,79 m² | 08/05/2009 | R$ 154.122,19 |
| APT 1306 | 83,95 m² | 23/04/2009 | R$ 190.000,00 |
| APT 1001 | 88,37 m² | 07/04/2009 | R$ 182.000,00 |
| APT 401 | 83,95 m² | 09/02/2009 | R$ 139.430,42 |
| APT 706 | 83,95 m² | 26/01/2009 | R$ 170.000,00 |
| APT 906 | 83,95 m² | 22/10/2008 | R$ 124.057,40 |
| APT 1604 | 88,37 m² | 12/09/2008 | R$ 130.593,42 |
| APT 1203 | 88,37 m² | 04/09/2008 | R$ 130.593,42 |
| APT 903 | 83,95 m² | 11/07/2008 | R$ 150.000,00 |
| APT 904 | 83,95 m² | 11/07/2008 | R$ 150.000,00 |
| APT 1003 | 83,95 m² | 09/07/2008 | R$ 124.057,40 |
| APT 403 | 83,95 m² | 28/05/2008 | R$ 124.057,40 |
| APT 604 | 83,95 m² | 27/03/2008 | R$ 124.057,40 |
| APT 1501 | 92,79 m² | 17/03/2008 | R$ 137.129,21 |
| APT 201 | 83,95 m² | 14/03/2008 | R$ 124.057,40 |
| APT 1801 | 153,2 m² | 04/03/2008 | R$ 226.408,16 |
| APT 1503 | 88,37 m² | 21/02/2008 | R$ 130.593,42 |
| APT 804 | 83,95 m² | 11/02/2008 | R$ 124.057,40 |
| APT 804 | 83,95 m² | 29/01/2008 | R$ 154.253,55 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 680.000,00
- R$ 17.435,90 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 1.687,00
- IPTU mensal
- R$ 232,37
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
