1 / 22Cobertura · #2338
Cobertura para aluguel, 2 quartos, 1 suíte, 3 vagas, Lourdes - Belo Horizonte/MG
Rua Curitiba, Lourdes, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Cobertura duplex no bairro Lourdes, com localização privilegiada e acesso fácil à Av. Bias Fortes e à Av. Álvares Cabral. O condomínio oferece portaria virtual, hall social decorado, dois elevadores, academia, espaço gourmet com salão de festas, hidromassagem e sauna. No primeiro nível, a cobertura apresenta sala para dois ambientes, cozinha com armários planejados, área de serviço e banheiro social com toucador. Os dois quartos, sendo uma suíte, contam com armários e piso vinílico. O segundo nível entrega uma sala integrada a uma ampla área aberta, com lavabo e hidromassagem já instalada, um espaço pensado para receber com conforto e privacidade. A unidade inclui três vagas de garagem. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Premiatto
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Construtora: M Matos
Unidades cadastradas: 24
Ano de construção: 2025
Andares: 12
Elevadores: 2
Comodidades: Academia, Salão de festas.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
20 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 1.152.497,42
Valor médio por m²: R$ 7.752,92
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 601 | 139,9 m² | 11/06/2026 | R$ 1.152.776,00 |
| APT 703 | 139,9 m² | 10/06/2026 | R$ 1.152.776,00 |
| APT 1302 | 208,13 m² | 18/09/2025 | R$ 1.500.000,00 |
| APT 1202 | 145,23 m² | 23/06/2025 | R$ 1.196.695,20 |
| APT 804 | 138,33 m² | 03/06/2025 | R$ 1.139.839,20 |
| APT 901 | 139,9 m² | 16/04/2025 | R$ 1.049.250,00 |
| APT 902 | 138,33 m² | 16/04/2025 | R$ 1.037.475,00 |
| APT 1002 | 182,94 m² | 20/02/2025 | R$ 1.590.000,00 |
| APT 501 | 139,9 m² | 12/02/2025 | R$ 1.049.250,00 |
| APT 702 | 138,33 m² | 10/01/2025 | R$ 1.037.475,00 |
| APT 904 | 138,33 m² | 28/11/2024 | R$ 1.037.475,00 |
| APT 1201 | 148,76 m² | 28/11/2024 | R$ 1.115.700,00 |
| APT 503 | 139,9 m² | 28/11/2024 | R$ 1.049.250,00 |
| APT 602 | 138,33 m² | 28/11/2024 | R$ 1.037.475,00 |
| APT 603 | 139,9 m² | 28/11/2024 | R$ 1.049.250,00 |
| APT 604 | 138,33 m² | 28/11/2024 | R$ 1.037.475,00 |
| APT 903 | 139,9 m² | 28/11/2024 | R$ 1.049.250,00 |
| APT 1001 | 184,68 m² | 24/09/2024 | R$ 1.385.100,00 |
| APT 1102 | 145,23 m² | 02/08/2024 | R$ 1.089.225,00 |
| APT 1101 | 148,76 m² | 01/08/2024 | R$ 1.294.212,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de locação
- R$ 10.500,00/mês
- Condomínio
- R$ 900,00
- IPTU mensal
- R$ 784,00
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
