1 / 30Cobertura · #2938
COBERTURA 2 QUARTOS À VENDA - BAIRRO PRADO
Rua Rio Negro, Prado, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Cobertura com 2 suítes à venda no Prado, em Belo Horizonte, em prédio com dois elevadores, piscina, academia, espaço gourmet e espaço pet. No primeiro piso, a sala para dois ambientes vem com piso em porcelanato, ar-condicionado e vista panorâmica. As duas suítes têm piso em vinílico e ar-condicionado. Completa ainda este andar um lavabo e uma cozinha bem equipada, com bancada em granito, cooktop com forno e armários planejados. O segundo piso surpreende com uma sala ampla em porcelanato e um espaço gourmet com bancada em granito e terraço parcialmente coberto, além de banheiro de apoio. A cobertura garante vista 360° definitiva, um dos grandes diferenciais do imóvel. São 3 vagas de garagem cobertas e demarcadas. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Treviso
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Construtora: Capanema Empreendimentos
Unidades cadastradas: 40
Ano de construção: 2023
Andares: 10
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Churrasqueira, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
38 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 783.668,80
Valor médio por m²: R$ 6.677,39
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 402 | 107,8 m² | 02/12/2025 | R$ 940.000,00 |
| APT 801 | 104,84 m² | 10/11/2025 | R$ 1.115.000,00 |
| APT 502 | 104,84 m² | 09/08/2024 | R$ 752.887,41 |
| APT 1002 | 161,03 m² | 22/02/2024 | R$ 996.400,03 |
| APT 702 | 104,84 m² | 22/02/2024 | R$ 648.715,02 |
| APT 602 | 104,84 m² | 06/02/2024 | R$ 648.715,02 |
| APT 402 | 107,8 m² | 20/12/2023 | R$ 840.000,00 |
| APT 901 | 104,84 m² | 27/11/2023 | R$ 816.042,01 |
| APT 301 | 107,71 m² | 22/11/2023 | R$ 692.135,23 |
| APT 504 | 105,03 m² | 31/10/2023 | R$ 720.000,00 |
| APT 404 | 107,92 m² | 30/10/2023 | R$ 710.393,51 |
| APT 403 | 107,92 m² | 27/10/2023 | R$ 765.473,82 |
| APT 701 | 104,84 m² | 26/10/2023 | R$ 772.884,62 |
| APT 802 | 104,84 m² | 23/10/2023 | R$ 799.751,70 |
| APT 803 | 105,03 m² | 23/10/2023 | R$ 817.000,00 |
| APT 501 | 104,84 m² | 11/09/2023 | R$ 760.395,47 |
| APT 1003 | 153,59 m² | 08/09/2023 | R$ 950.363,79 |
| APT 401 | 104,84 m² | 18/07/2023 | R$ 779.211,89 |
| APT 604 | 104,85 m² | 05/07/2023 | R$ 707.034,40 |
| APT 602 | 104,84 m² | 29/06/2023 | R$ 628.397,15 |
| APT 303 | 105,03 m² | 23/06/2023 | R$ 642.098,20 |
| APT 1004 | 153,9 m² | 21/06/2023 | R$ 1.027.556,03 |
| APT 402 | 107,8 m² | 19/06/2023 | R$ 646.139,00 |
| APT 803 | 105,03 m² | 15/06/2023 | R$ 629.535,98 |
| APT 904 | 105,03 m² | 15/06/2023 | R$ 629.535,98 |
| APT 601 | 104,84 m² | 13/06/2023 | R$ 655.530,92 |
| APT 902 | 104,84 m² | 06/06/2023 | R$ 740.050,00 |
| APT 704 | 105,03 m² | 02/06/2023 | R$ 738.866,07 |
| APT 304 | 185,69 m² | 30/05/2023 | R$ 1.113.001,40 |
| APT 1001 | 161,03 m² | 26/05/2023 | R$ 912.233,54 |
| APT 503 | 105,03 m² | 19/05/2023 | R$ 726.961,55 |
| APT 804 | 105,03 m² | 19/05/2023 | R$ 663.300,00 |
| APT 603 | 105,03 m² | 16/05/2023 | R$ 629.535,98 |
| APT 703 | 105,03 m² | 26/09/2022 | R$ 629.535,98 |
| APT 302 | 104,84 m² | 23/09/2022 | R$ 628.397,15 |
| APT 903 | 105,03 m² | 06/10/2021 | R$ 629.536,00 |
| Não identificada | 264,26 m² | 18/06/2020 | R$ 1.162.663,59 |
| Não identificada | 209 m² | 15/02/2019 | R$ 1.114.135,80 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 1.750.000,00
- R$ 13.605,97 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 649,99
- IPTU mensal
- R$ 258,00
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
