1 / 13Sala Comercial · #2312
Sala à venda, Savassi - Belo Horizonte/MG
Rua Tomé de Souza, Savassi, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
SALA COMERCIAL | A VENDA | BAIRRO SAVASSI | - R$ 195.00,00 Localização excepcional, ponto nobre, fácil acesso e no coração da Savassi; Sala ampla com 51,34m, teto rebaixado em gesso, iluminação embutida e pré-disposição para ar condicionado; Banheiro em cerâmica; A SALA pode ser vendida com vaga de garagem . Valor da vaga: R$ 50.000,00 Diferenciais do prédio: • Portaria 24 horas • Elevador • Edifício 100% comercial • Localização privilegiada na Rua Tomé de Souza, entre a Rua Pernambuco e a Avenida Getúlio Vargas, cercada por bancos, restaurantes, comércios e serviços • Vista definitiva Valores: • Venda: R$ 195.000,00 • Condomínio: R$ 525,00 • IPTU: R$ 223,00/mês Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Miguel Terlizzi
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Elevadores: 3
Comodidades do condomínio ainda não informadas.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
40 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 282.136,57
Valor médio por m²: R$ 4.129,53
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Não identificada | 15,34 m² | 25/06/2025 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 15,34 m² | 25/06/2025 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 55,34 m² | 25/06/2025 | R$ 239.815,89 |
| Não identificada | 48,68 m² | 25/06/2025 | R$ 226.000,00 |
| Não identificada | 50,68 m² | 25/06/2025 | R$ 226.000,00 |
| Não identificada | 55,34 m² | 17/06/2025 | R$ 239.815,89 |
| Não identificada | 15,34 m² | 19/11/2024 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 55,34 m² | 19/11/2024 | R$ 239.815,89 |
| Não identificada | 50,68 m² | 19/11/2024 | R$ 219.621,78 |
| Não identificada | 55,34 m² | 07/11/2023 | R$ 239.815,89 |
| Não identificada | 50,68 m² | 07/11/2023 | R$ 219.621,78 |
| Não identificada | 48,68 m² | 09/10/2023 | R$ 210.954,78 |
| Não identificada | 50,68 m² | 09/10/2023 | R$ 219.621,78 |
| Não identificada | 15,34 m² | 05/09/2023 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 48,68 m² | 05/09/2023 | R$ 210.954,78 |
| Não identificada | 48,68 m² | 12/05/2022 | R$ 230.000,00 |
| Não identificada | 232,05 m² | 10/12/2020 | R$ 2.897.609,77 |
| Não identificada | 164,03 m² | 10/12/2020 | R$ 1.433.770,53 |
| Não identificada | 15,34 m² | 09/12/2020 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 15,34 m² | 09/12/2020 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 15,34 m² | 09/12/2020 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 15,34 m² | 09/12/2020 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 105,35 m² | 09/12/2020 | R$ 920.854,28 |
| Não identificada | 15,34 m² | 28/08/2020 | R$ 59.388,81 |
| Não identificada | 48,68 m² | 07/07/2020 | R$ 210.954,78 |
| Não identificada | 74,16 m² | 03/12/2013 | R$ 800.000,00 |
| Não identificada | 55,34 m² | 11/06/2013 | R$ 165.853,98 |
| Não identificada | 50,68 m² | 31/05/2013 | R$ 151.887,96 |
| Não identificada | 55,34 m² | 03/05/2013 | R$ 165.853,98 |
| Não identificada | 48,68 m² | 22/10/2012 | R$ 128.150,10 |
| Não identificada | 55,34 m² | 16/05/2011 | R$ 206.666,66 |
| Não identificada | 50,68 m² | 16/05/2011 | R$ 206.666,66 |
| Não identificada | 48,68 m² | 16/05/2011 | R$ 206.666,66 |
| Não identificada | 48,68 m² | 18/02/2011 | R$ 98.577,00 |
| Não identificada | 50,68 m² | 21/07/2010 | R$ 73.972,53 |
| Não identificada | 108,02 m² | 23/12/2009 | R$ 180.000,00 |
| Não identificada | 48,68 m² | 18/07/2008 | R$ 60.000,00 |
| Não identificada | 50,68 m² | 05/06/2008 | R$ 39.777,11 |
| Não identificada | 55,34 m² | 04/06/2008 | R$ 43.447,36 |
| Não identificada | 48,68 m² | 04/06/2008 | R$ 38.215,73 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 195.000,00
- R$ 3.847,67 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 525,00
- IPTU mensal
- R$ 223,60
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
